Seção de atalhos e links de acessibilidade

Vacinômetro

Total de doses aplicadas

30.769

Doses enviadas para o estado

2.120.000

Doses recebidas pelo município

30.769

Total 1º Dose
13.144
Total 2º Dose
10.973
Total Reforço
5.899
Total Dose Única
462
Total Dose Adicional
291
Grupo vacinal 1º Dose 2º Dose Reforço Dose Única Dose Adicional
05 a 11 anos 832 356 0 0 0
12 a 17 anos 1.412 996 139 0 0
18 e 19 anos 492 349 85 3 1
20 a 24 anos 1.054 801 213 15 9
25 a 29 anos 1.132 916 274 18 17
30 a 34 anos 1.156 954 354 41 9
35 a 39 anos 1.120 972 434 97 18
40 a 44 anos 1.078 964 495 71 22
45 a 49 anos 912 834 506 101 22
50 a 54 anos 803 735 556 81 32
55 a 59 anos 847 814 580 26 30
60 a 64 anos 699 678 585 5 23
65 a 69 anos 611 614 634 1 29
70 a 74 anos 437 430 448 2 32
75 a 79 anos 268 270 301 1 16
80 anos ou mais 291 290 295 0 31
Atualizado em: 10/08/2022 às 08:46:10