C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT|20/12/2023|09:00|20/12/2023|08:30| |AQUISIO DE MATERIAL DE CONSTRUO|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT|03424272000107||0|
H|Prego|2023|00034|00000|nico||0|
A|2693|ARAME RECOZIDO 1KG 18  |200,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|2760|ARGAMASSA 20KG - EXTERNA  |300,0000|||SACO 20 KG| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|2769|ARGAMASSA COLANTE INTERNA - TIPO AC-I - 20KG - CINZA  |300,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|65210|BARRA DE FERRO 10MM - BARRA 12 METROS  |30,0000|||BARRA 12 M| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|65207|BARRA DE FERRO 5MM - BARRA 12 METROS  |30,0000|||BARRA 12 M| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|65211|BARRA DE FERRO 6,3MM - BARRA 12 METROS  |30,0000|||BARRA 12 M| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|4833|BICO P/ TORNEIRA JARDIM PLASTICO 1/2"  |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|5829|BORRACHA DE VEDACAO ADAP CX DAGUA 1.1/2"  |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|5830|BORRACHA DE VEDACAO ADAP CX DAGUA 3/4"  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|6418|BROCA 10 DE 15 CM PARA MADEIRA  |150,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|6430|BROCA 5,0 mm  |150,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|6434|BROCA 7.5  |150,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|6753|BROCHA REDONDA, CERDAS DE NYLON, CABO PLASTICO RESISTENTE, 75mm  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
A|7155|BUCHA PLASTICA S-05  |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|14|00000|
A|7212|BUCHA S-08 C/ ANEL  |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|15|00000|
A|7213|BUCHA S-10 C/ ANEL  |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|16|00000|
A|7974|CADEADO 40mm - LATAO MACICO COM HASTE DE ACO, COM DUAS CHAVES  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|17|00000|
A|53913|CAIXA D'AGUA  - DE PVC, COM CAPACIDADE DE 1000L  |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|18|00000|
A|8298|CAIXA D'AGUA 10.000LTS - PVC  |9,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|19|00000|
A|8350|CAIXA DE DESCARGA CONTROLADA 9L - VARIAS CORES  |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|20|00000|
A|66108|CAL - VIRGEM, SACO DE 20 KG (OBRAS)  |450,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|21|00000|
A|8688|CAL VIRGEM 20 KG  |600,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|22|00000|
A|65227|CANO EM BARRA DE 6 METROS - PVC  - MARROM 60MM   |8000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|23|00000|
A|11920|CIMENTO CPII-F32 50KG  |4400,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|24|00000|
A|66107|CIMENTO PORTLAND - CPII-F32 - SACO DE 50KG (OBRAS)  |12000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|25|00000|
A|17640|DOBRADICA PARA PORTA 3.1/2" - ACO CROMADO - CARTELA COM 3 PECAS  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|26|00000|
A|19290|ESPUDE P/ VASO SANITARIO 1.1/2/40 X 2"  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|27|00000|
A|20314|FECHADURA EXTERNA 602/03 ESP. INOX PORTA FERR  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|28|00000|
A|20334|FECHADURA INTERNA COMPLETA  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|29|00000|
A|65192|FITA VEDAROSCA - FITA VEDA ROSCA 18MM X 05 METROS  |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|30|00000|
A|22335|FIXADOR PARA CAL 150ML  |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|31|00000|
A|23258|GANCHO C/ BUCHA 5MM ZINCO  |600,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|32|00000|
A|23261|GANCHO COM BUCHA 6MM ZINC  |600,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|33|00000|
A|25567|JOELHO 100MM - ESGOTO  |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|34|00000|
A|25578|JOELHO 40MM - ESGOTO  |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|35|00000|
A|25597|JOELHO 50MM - ESGOTO  |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|36|00000|
A|25598|JOELHO 50MM - SOLDAVEL  |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|37|00000|
A|65234|JOELHO 90 75MM  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|38|00000|
A|26481|KIT ACIONAMENTO COMPLETO UNIVERSAL PARA CAIXA D'AGUA ACOPLADA  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|39|00000|
A|26791|KIT REPARO + ACIONADOR DE VALVULA 1.1/2 - REPARO ACOMPANHA AS BORRACHAS DE VEDACAO E MOLA DO EMBOLO / ACIONADOR MONTADO COM VEDACOES, PARAFUSO E MOLA.  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|40|00000|
A|28628|LIXA FERRO GRAO 120  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|41|00000|
A|28629|LIXA FERRO GRAO 150  |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|42|00000|
A|28631|LIXA FERRO GRAO 80  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|43|00000|
A|65244|LUVA DE EMENDA PARA MANGUEIRA PRETA -  2 POLEGADAS.  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|44|00000|
A|30150|MANGUEIRA CORRUGADA 3/4" AMARELA  |200,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|45|00000|
A|30171|MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA 3/4 TRANSLUCIDA  |200,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|46|00000|
A|31197|MASSA ACRILICA - + OU - 27KG - INDICADA P/ NIVELAR E CORRIGIR IMPERFEICOES RASAS EM SUPERFICIES EXTERNAS E INTERNAS. INDICADA PARA REBOCO, CONCRETO, FIBROCIMENTO, PINTURAS DE LATEX PVA E ACRILICO, SUPERFICIES INTERNAS DE GESSO E MASSA CORRIDA.  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|47|00000|
A|53359|MASSA CORRIDA - 20 KG - PVA INDICADA PARA INTERIOR   |1000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|48|00000|
A|31296|MASSA TEXTURA 20KG  |1000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|49|00000|
A|34868|PARAFUSO C/ BUCHA S10 - APLICACAO EM CONCRETO E ALVENARIA  |400,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|50|00000|
A|34869|PARAFUSO C/ BUCHA S5 - APLICACAO EM CONCRETO E ALVENARIA  |400,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|51|00000|
A|34870|PARAFUSO C/ BUCHA S6 - APLICACAO EM CONCRETO E ALVENARIA  |400,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|52|00000|
A|34872|PARAFUSO C/ BUCHA S8 - APLICACAO EM CONCRETO E ALVENARIA  |400,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|53|00000|
A|34930|PARAFUSO CABECA CHATA 4.5X50  |400,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|54|00000|
A|36247|PIA INOX 1,80MT 01 CUBA  |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|55|00000|
A|36280|PIGMENTO EM PO PARA PISO - 500GR  |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|56|00000|
A|36934|PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE P/ USO EXTERNO E BANHEIROS  |10000,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|57|00000|
A|36935|PISO CERAMICO LISO - USO INTERNO  |10000,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|58|00000|
A|38508|PORTA LAMINADA 2,15 ,X 0,60 X12  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|59|00000|
A|38511|PORTA LAMINADA 2.10 X 0.80  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|60|00000|
A|38550|PORTA MADEIRA COMUM LISA 60 X 2,10  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|61|00000|
A|38551|PORTA MADEIRA COMUM LISA 70 x 2,10  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|62|00000|
A|38552|PORTA MADEIRA COMUM LISA 80 X 2,10  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|63|00000|
A|38882|PREGO 17 X 27 EM ACO GALVANIZADO, CORPO LISO, CABECA CONICA E AXADREZADA, PONTA TIPO DIAMANTE - PCT 1KG  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|64|00000|
A|38886|PREGO 18 X 27 - EM ACO GALVANIZADO, CORPO LISO, CABECA CONICA E AXADREZADA - PONTA TIPO DIAMANTE - PCT 1KG  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|65|00000|
A|65238|REDUCAO - COM DIAMETRO: 60MM X 50MM  |300,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|66|00000|
A|65247|REGISTRO DE GAVETA - EM METAL, PARA MANGUEIRA PRETA MEDINDO 2" POLEGADAS  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|67|00000|
A|65229|REGISTRO DE GAVETA - MEDINDO 50MM  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|68|00000|
A|65230|REGISTRO DE GAVETA - MEDINDO 60MM  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|69|00000|
A|40817|REGISTRO ESFERA EM METAL - 3/4"  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|70|00000|
A|53390|REGISTRO ESFERA METAL 40MM   |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|71|00000|
A|53392|REGISTRO ESFERA METAL 75MM  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|72|00000|
A|40834|REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 20MM  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|73|00000|
A|40835|REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25MM  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|74|00000|
A|40837|REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 40MM  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|75|00000|
A|40842|REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 60MM  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|76|00000|
A|43315|SELADORA P/ MADEIRA 3.600LTS  |1000,0000|||GL 3,6 L| |0000,0000|000000000000,0000|77|00000|
A|53728|SIFAO - SANFONADO UNIVERSAL CROMADO 72CM - USO EM PIA DE BANHEIROS.  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|78|00000|
A|65239|TAMPO 60MM  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|79|00000|
A|47528|TANQUE DUPLO FIBRA SINTETICA  |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|80|00000|
A|65231|T -  75MM  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|81|00000|
A|47704|TE DE REDUCAO 25 X 20mm - SOLDAVEL  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|82|00000|
A|65242|TE PARA MANGUEIRA PRETA - COM DIAMETRO NOMINAL DE 2 POLEGADAS.  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|83|00000|
A|47757|TE ROSCAVEL 1.1/4"  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|84|00000|
A|48037|TEE SOLD. 25MM  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|85|00000|
A|48158|TELHA 4MM - 2.44 X0.50 - EM FIBROCIMENTO  |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|86|00000|
A|48160|TELHA 5MM - 2.44 X 1.10 - EM FIBROCIMENTO  |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|87|00000|
A|48216|TELHA ROMANA DE CERAMICA 40 X 24 - VERMELHA  |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|88|00000|
A|48958|TINTA ESMALTE - USO INTERNO E EXTERNO - 18 LT - DIVERSAS CORES  |150,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|89|00000|
A|49133|TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA EM ASFALTO, CONCRETO E OUTROS - 18 LTS - DIVERSAS CORES  |150,0000|||LT 18 L| |0000,0000|000000000000,0000|90|00000|
A|49222|TINTA SPRAY METALICA - 300 ML - DIVERSAS CORES  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|91|00000|
A|49951|TORNEIRA BICA MOVEL P/ PAREDE DE COZINHA CROMADA - 1/2" COM ADAPTADOR DE 3/4"  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|92|00000|
A|49953|TORNEIRA BOIA 1/2" E 3/4" HASTE ALUM  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|93|00000|
A|50050|TORNEIRA P/ TANQUE C/ ADAPTADOR P/ MAQUINA DE LAVAR ROUPAS, EM PVC , DE 10 A 15cm  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|94|00000|
A|66110|TORNEIRA PLASTICA - EM PLASTICO, 3/4 POLEGADAS.  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|95|00000|
A|66109|TORNEIRA PLASTICA - EM PLASTICO, DE 1/2 POLEGADAS  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|96|00000|
A|50560|TRINCHA PARA PINTURA 395 X 1"  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|97|00000|
A|50561|TRINCHA PARA PINTURA 395 X 2.1/2"  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|98|00000|
A|51528|TUBO PVC ESGOTO 100 MM X 6 MTS  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|99|00000|
A|51574|TUBO PVC SOLDAVEL 20MM X 6 MTS  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|100|00000|
A|51581|TUBO PVC SOLDAVEL 25MM X 6 MTS  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|101|00000|
A|66112|UNIAO DE LINHA DE POLIETILENO INTERNA 3/4.  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|102|00000|
A|66111|UNIAO DE LINHA POLIETILENO INTERNA 1/2.  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|103|00000|
A|52094|VALVULA PARA PIA DE COZINHA EM PVC  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|104|00000|
A|52223|VASO SANITARIO INFANTIL - DIVERSAS CORES  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|105|00000|
A|52291|VEDA CALHA 285G  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|106|00000|
A|52921|VISTA P/ PORTAL - CEDRINHO - JOGO C/ 06 PECAS  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|107|00000|
A|52923|VISTA P/ PORTAL - TAUARI - JOGO C/ 06 PECAS  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|108|00000|
