C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT|22/08/2023|09:00|22/08/2023|08:30| |AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS |00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT|03424272000107||0|
H|Prego|2023|00016|00000|nico||0|
A|53466|BACON (KG) |225,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|4939|BISCOITO DE POLVILHO SALGADO - PCT 100G |470,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|10146|CARNE BOVINA (PATINHO) |1410,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|10148|CARNE BOVINA (SECA) |1395,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|10153|CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOIDA KG |1405,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|10155|CARNE BOVINA FRESCA DE 2. / SEM OSSO |1405,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|10167|CARNE SUINA BISTECA SEM PELE |1415,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|10168|CARNE SUINA COSTELA C/ PELE |1415,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|16012|COXA E SOBRECOXA DE FRANGO |1485,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|20815|FIGADO BOVINO |1062,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|53784|FRANGO CONGELADO - INTEIRO, CONGELADO, INTEIRA, COM ASPECTO SEM PESCOCO,SEM CABECA,SEM MIUDOS,COM ASPECTO CORE CHEIRO PROPRIOS., SEM MANCHAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO_TRANSPARENTE,ATOXICO, PESO 2,0 KG A 2,5 KG, COM SELO DO SERVICO DE INSPECAO FEDERAL EESTADUAL. |1260,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|25200|IOGURTE NATURAL COPO 170GR |325,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|65700|IOGURTES SABORES DIVERSOS, 900 GRAMAS. |240,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
A|28317|LINGUICA TOSCANA |965,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|14|00000|
A|31068|MARGARINA VEGETAL, COM SAL, EXTRA CREMOSA, COM 80% DE LIPIDIOS, ISENTA DE GORDURA TRANS, POTE COM 500 G. APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANO E DE BOLORES. EMBALAGEM PRIMRIA DE 500 G COM PROTECAO DE |347,0000|||POTE500GR| |0000,0000|000000000000,0000|15|00000|
A|33731|OVOS DE GALINHA (BRANCO) COM 30 UNIDADES |127,0000|||BJ 30 UN| |0000,0000|000000000000,0000|16|00000|
A|33732|OVOS DE GALINHA BANDEJA COM 30 UN (VERMELHOS) |128,0000|||BJ 30 UN| |0000,0000|000000000000,0000|17|00000|
A|35917|PEITO DE FRANGO |1055,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|18|00000|
A|54452|POLPA DE FRUTA 1 KG - PROCESSADA, PASTEURIZADA, CONGELADA (SABORES DIVERSOS). |80,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|19|00000|
