C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT|19/05/2023|08:30|19/05/2023|08:00| |AQUISIO DE MATERIAL DE CONSTRUO|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT|03424272000107||0|
H|Prego|2023|00006|00000|nico||0|
A|2693|ARAME RECOZIDO 1KG 18  |190,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|53344|ARGAMASSA  PARA SOBRE PISO / PORCELANATO, COR CINZA USO INTERNO E EXTERNO. (PCT 20 KG) ARGAMASSA  REPARO ESTRUTURAL DO TIPO ARGAMASSA  MOLDAVEL DE ALTA RESISTENCIA PARA RECUPERACOES ESTRUTURAIS, 20 KG |270,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|2760|ARGAMASSA 20KG - EXTERNA  |330,0000|||SACO 20 KG| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|2769|ARGAMASSA COLANTE INTERNA - TIPO AC-I - 20KG - CINZA  |370,0000|||SACO 20 KG| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|3450|ASSENTO SANITARIO - FABRICADO EM PVC, PP E PEAD, SEGUNDO AS DETERMINACOES E NORMAS BRASILEIRAS. CORES VARIADAS  |57,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|65210|BARRA DE FERRO 10MM - BARRA 12 METROS BARRA DE FERRO |193,0000|||BARRA 12 M| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|65208|BARRA DE FERRO 12,5MM - BARRA 12 METROS BARRA DE FERRO |193,0000|||BARRA 12 M| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|65207|BARRA DE FERRO 5MM - BARRA 12 METROS BARRA DE FERRO  |193,0000|||BARRA 12 M| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|65211|BARRA DE FERRO 6,3MM - BARRA 12 METROS BARRA DE FERRO  |183,0000|||BARRA 12 M| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|65212|BARRA DE FERRO 8MM - BARRA 12 METROS BARRA DE FERRO |193,0000|||BARRA 12 M| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|4833|BICO P/ TORNEIRA JARDIM PLASTICO 1/2"  |61,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|4850|BICO PARA TORNEIRA JARDIM CROMADA - BITOLA 1/2"  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|5177|BOIA AUTOMATICA SENSOR-CONTROL 15A 1.5M, INTERRUPTOR TIPO BOIA PARA CONTROLE E INDICACAO DO NIVEL DE AGUA EM POCOS OU RESERVATORIOS COM GRANDE PRECISAO E DURABILIDADE  |86,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
A|5187|BOIA PARA CAIXA D'AGUA, BITOLA DE 1/2", COM ADAPTADOR 3/4"  |72,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|14|00000|
A|5829|BORRACHA DE VEDACAO ADAP CX DAGUA 1.1/2"  |90,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|15|00000|
A|5830|BORRACHA DE VEDACAO ADAP CX DAGUA 3/4"  |90,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|16|00000|
A|6418|BROCA 10 DE 15 CM PARA MADEIRA  |70,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|17|00000|
A|6419|BROCA 10 MM CONCRETO  |70,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|18|00000|
A|6428|BROCA 4,0 mm  |70,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|19|00000|
A|6430|BROCA 5,0 mm  |70,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|20|00000|
A|6432|BROCA 6 MM CONCRETO  |70,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|21|00000|
A|6434|BROCA 7.5  |70,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|22|00000|
A|6749|BROCHA DE MADEIRA RETANGULAR, CABO PLASTICO RESISTENTE - 190 X 76 X20mm  |75,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|23|00000|
A|6753|BROCHA REDONDA, CERDAS DE NYLON, CABO PLASTICO RESISTENTE, 75mm  |73,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|24|00000|
A|7015|BUCHA DE RED. SOLD. CURTA 25 X 20mm  |112,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|25|00000|
A|7155|BUCHA PLASTICA S-05  |113,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|26|00000|
A|7156|BUCHA PLASTICA S-07  |153,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|27|00000|
A|7177|BUCHA RED. ROSQUEAVEL 3/4" X 1/2" - PVC  |153,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|28|00000|
A|7209|BUCHA S-06 C/ ANEL  |153,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|29|00000|
A|7212|BUCHA S-08 C/ ANEL  |153,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|30|00000|
A|7213|BUCHA S-10 C/ ANEL  |153,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|31|00000|
A|7964|CADEADO 25mm - LATAO MACICO COM HASTE DE ACO, COM DUAS CHAVES  |45,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|32|00000|
A|7967|CADEADO 30mm - LATAO MACICO COM HASTE DE ACO  |45,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|33|00000|
A|7970|CADEADO 35mm - LATAO MACICO COM HASTE DE ACO, COM DUAS CHAVES  |45,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|34|00000|
A|7974|CADEADO 40mm - LATAO MACICO COM HASTE DE ACO, COM DUAS CHAVES  |45,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|35|00000|
A|7977|CADEADO 45mm - LATAO MACICO COM HASTE DE ACO, COM DUAS CHAVES  |45,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|36|00000|
A|7978|CADEADO 50mm - LATAO MACICO COM HASTE DE ACO, COM DUAS CHAVES  |45,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|37|00000|
A|8210|CAIBRO 5cm X 6cm  |228,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|38|00000|
A|8262|CAIXA ACOPLADA 3/6 LT - DIVERSAS CORES  |83,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|39|00000|
A|53913|CAIXA D'AGUA  - DE PVC, COM CAPACIDADE DE 1000L CAIXA D'AGUA  - DE PVC, COM CAPACIDADE DE 1000L |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|40|00000|
A|8298|CAIXA D'AGUA 10.000LTS - PVC  |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|41|00000|
A|8350|CAIXA DE DESCARGA CONTROLADA 9L - VARIAS CORES  |63,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|42|00000|
A|8609|CAIXA SIFONADA QUADRADA 100 X 100 X 50 - TAMPA PVC  |70,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|43|00000|
A|53706|CAL HIDRATADA - DE HIDROX. DE CALCIO OU MISTURA DE HIDROXIDO DE MAGNESIO,TIPO CH-III, COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110, ESPECIFICACAO DE ACORDO COM A NBR 7175 CAL HIDRATADA - DE HIDROX. DE CALCIO OU MISTURA DE HIDROXIDO DE MAGNESIO,TIPO CH-III, COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110, ESPECIFICACAO DE ACORDO COM A NBR 7175 |950,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|44|00000|
A|8688|CAL VIRGEM 20 KG  |820,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|45|00000|
A|9553|CANO C/ CURVA P/CAIXA DESCARGA 40mm x 1,20mt  |97,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|46|00000|
A|9641|CANTONEIRA PVC - TIPO H - BARRA 6 MTS - PARA EMENDA  |158,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|47|00000|
A|9642|CANTONEIRA PVC - TIPO U - BARRA 6 MTS  |208,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|48|00000|
A|9910|CAPELO CERAMICO  |1210,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|49|00000|
A|11920|CIMENTO CPII-F32 50KG  |5780,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|50|00000|
A|12406|COLA ADESIVA P/ TUBOS E CONEXOES DE PVC - BISNAGA 17 GR  |82,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|51|00000|
A|12939|COLUNA P/ LAVATORIO DIVERSAS CORES  |76,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|52|00000|
A|16294|CUMEEIRA NORMAL 15G X 1,10 X 5MM  |290,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|53|00000|
A|16300|CUMEIRA ARTICULADA 4MM  |240,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|54|00000|
A|16409|CURVA CURTA ESGOTO 40MM  |118,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|55|00000|
A|16454|CURVA SOLDAVEL LONGA 25MM  |98,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|56|00000|
A|17281|DISCO DE MAQUITA  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|57|00000|
A|17640|DOBRADICA PARA PORTA 3.1/2" - ACO CROMADO - CARTELA COM 3 PECAS  |95,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|58|00000|
A|18589|ESCADA DE ALUMINIO DOMESTICA - 02 DEGRAUS  |17,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|59|00000|
A|18590|ESCADA DE ALUMINIO DOMESTICA - 05 DEGRAUS  |18,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|60|00000|
A|18591|ESCADA DE ALUMINIO DOMESTICA - 09 DEGRAUS  |16,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|61|00000|
A|19290|ESPUDE P/ VASO SANITARIO 1.1/2/40 X 2"  |66,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|62|00000|
A|53358|ESQUADRA AO TEMPERADO CABO DE ALUMINIO 12" 30 CM JOGO DE FERRAMENTA - TIPO KIT DE FERRAMENTAS COM 95 PECAS, 1 PECA: TRENA DE FITA 3M/12,5MM, 1 PECA: REGUA DE ACO, 1 PECA: ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6, 1 PECA: ALICATE DE BICO MEIA-CANA 6, 60 PECAS (CAIXA DE MATERIAIS): PREGO 1 (30 UN), PREGO 2 (30UN), 9 PECAS: SOQUETE 1/4 (5,6,7,8,9,10,11,12 E 13MM), 2 PECAS: CHAVE DE FENDA E CHAVE PHILLIPS, 1 PECA: CHAVE CANHAO DE 1/4, 2 PECAS: CHAVE DE FENDA E PHILLIPS DE PRECISAO, 8 PECAS: JOGO DE PONTAS FENDA, PHILLIPS, ALLEN E TORX, 8 PECAS: JOGO DE CHAVE ALLEN, 1 PECA: CHAVE DE BOCA AJUSTAVEL (CHAVE INGLESA), 1 PECA: ESTOJO DE POLIESTER |21,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|63|00000|
A|19446|ESTOPA BRANCA POLIMENTO - PCT 200GR  |73,0000|||PCT200GR| |0000,0000|000000000000,0000|64|00000|
A|20314|FECHADURA EXTERNA 602/03 ESP. INOX PORTA FERR  |68,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|65|00000|
A|20334|FECHADURA INTERNA COMPLETA  |74,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|66|00000|
A|20402|FECHO DE FIO CHATO COM PORTA CADEADO, FERRO GALVANIZADO, 152mmX1,70mm, PARA PORTAS E JANELAS  |70,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|67|00000|
A|22027|FITA CREPE 19MMX50M  |48,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|68|00000|
A|53873|FITA VEDA ROSCA 18mm X 25mt  |26,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|69|00000|
A|65192|FITA VEDAROSCA - FITA VEDA ROSCA 18MM X 05 METROS FITA VEDAROSCA - FITA VEDA ROSCA 19 MM X 20 M |26,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|70|00000|
A|65102|FITA VEDAROSCA - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) FITA VEDAROSCA - FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M |26,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|71|00000|
A|65103|FITA VEDAROSCA - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) FITA VEDAROSCA - FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M |26,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|72|00000|
A|22335|FIXADOR PARA CAL 150ML  |150,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|73|00000|
A|22910|FORRO DE PVC 20CM x 8MM  |2030,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|74|00000|
A|23258|GANCHO C/ BUCHA 5MM ZINCO  |153,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|75|00000|
A|23259|GANCHO C/ BUCHA 8MM ZINC  |152,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|76|00000|
A|23261|GANCHO COM BUCHA 6MM ZINC  |175,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|77|00000|
A|25567|JOELHO 100MM - ESGOTO  |140,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|78|00000|
A|25570|JOELHO 25 x 1/2" - SOLDAVEL  |140,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|79|00000|
A|25576|JOELHO 32MM - SOLDAVEL  |140,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|80|00000|
A|25578|JOELHO 40MM - ESGOTO  |120,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|81|00000|
A|25579|JOELHO 40MM - SOLDAVEL  |150,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|82|00000|
A|25597|JOELHO 50MM - ESGOTO  |140,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|83|00000|
A|25598|JOELHO 50MM - SOLDAVEL  |140,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|84|00000|
A|25600|JOELHO 75MM - ESGOTO  |130,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|85|00000|
A|25683|JOELHO ESGOTO 40 MM - C/ ANEL  |120,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|86|00000|
A|53606|JUNCAO EM PVC -  DO TIPO JUNCAO PARA ESGOTO 75X75MM, NA COR BRANCA JUNCAO EM PVC -  DO TIPO JUNCAO PARA ESGOTO 75X75MM, NA COR BRANCA |105,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|87|00000|
A|26262|JUNCAO ESGOTO 100X100MM  |105,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|88|00000|
A|26265|JUNCAO ESGOTO 50X50MM  |145,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|89|00000|
A|26475|KIT ACESSORIO METAL PARA BANHEIRO - COM 5 PECAS: SABONETEIRA, PAPELEIRA, PORTA TOALHA RETO, PORTA TOALHA ARCO E GUANCHO SIMPLES  |70,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|90|00000|
A|26481|KIT ACIONAMENTO COMPLETO UNIVERSAL PARA CAIXA D'AGUA ACOPLADA  |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|91|00000|
A|26791|KIT REPARO + ACIONADOR DE VALVULA 1.1/2 - REPARO ACOMPANHA AS BORRACHAS DE VEDACAO E MOLA DO EMBOLO / ACIONADOR MONTADO COM VEDACOES, PARAFUSO E MOLA.  |90,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|92|00000|
A|27890|LAVATORIO PARA BANHEIRO DIVERSAS CORES  |89,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|93|00000|
A|53651|LIMA - EM ACO TEMPERADO,MEDINDO 8,CHATA PARA ENXADA COM CABO  |86,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|94|00000|
A|28586|LIXA D'AGUA - GRAO 100  |78,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|95|00000|
A|28587|LIXA D'AGUA - GRAO 120  |78,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|96|00000|
A|28628|LIXA FERRO GRAO 120  |78,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|97|00000|
A|28629|LIXA FERRO GRAO 150  |78,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|98|00000|
A|28631|LIXA FERRO GRAO 80  |78,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|99|00000|
A|28673|LIXA P/ MASSA/MADEIRA GRAO 100  |78,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|100|00000|
A|28674|LIXA P/ MASSA/MADEIRA GRAO 120  |78,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|101|00000|
A|28675|LIXA P/ MASSA/MADEIRA GRAO 150  |78,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|102|00000|
A|29480|LUVA PIGMENTADA  |100,0000|||PAR| |0000,0000|000000000000,0000|103|00000|
A|29605|LUVA UNIAO COM ROSCA 1/2  |138,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|104|00000|
A|29606|LUVA UNIAO COM ROSCA 2''  |130,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|105|00000|
A|29608|LUVA UNIAO SOLDAVEL 20mm  |130,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|106|00000|
A|29814|MADEIRA RIPAO 2,5 X 6 X 1MT  |675,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|107|00000|
A|30150|MANGUEIRA CORRUGADA 3/4" AMARELA  |370,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|108|00000|
A|30171|MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA 3/4 TRANSLUCIDA  |370,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|109|00000|
A|31197|MASSA ACRILICA - + OU - 27KG - INDICADA P/ NIVELAR E CORRIGIR IMPERFEICOES RASAS EM SUPERFICIES EXTERNAS E INTERNAS. INDICADA PARA REBOCO, CONCRETO, FIBROCIMENTO, PINTURAS DE LATEX PVA E ACRILICO, SUPERFICIES INTERNAS DE GESSO E MASSA CORRIDA.  |350,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|110|00000|
A|53359|MASSA CORRIDA - 20 KG - PVA INDICADA PARA INTERIOR  TINTA ACRILICA - DO TIPO TINTA A BASE D'AGUA ACRILICA ACETINADO BRANCO, 1 LINHA, A BASE DE RESINA ACRILICA, COM ANTI-MOFO, ANTI-ESPUMANTE, CONSERVANTES E AGENTES DE PROTECAO, RENDIMENTO MINIMO DE 200 A 250 M/2- DEMAO, EM SUPERFICIE COM MASSA CORRIDA, USO INTERNO E EXTERNO. |350,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|111|00000|
A|31296|MASSA TEXTURA 20KG  |350,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|112|00000|
A|32121|MIOLO DE FECHADURA  |107,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|113|00000|
A|33191|OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR  |64,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|114|00000|
A|33193|OCULOS DE SEGURANCA PRETO  |62,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|115|00000|
A|33462|OLEO LUBRIFICANTE MULTIUSO 100ML  |75,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|116|00000|
A|34868|PARAFUSO C/ BUCHA S10 - APLICACAO EM CONCRETO E ALVENARIA  |165,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|117|00000|
A|34869|PARAFUSO C/ BUCHA S5 - APLICACAO EM CONCRETO E ALVENARIA  |165,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|118|00000|
A|34870|PARAFUSO C/ BUCHA S6 - APLICACAO EM CONCRETO E ALVENARIA  |165,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|119|00000|
A|34872|PARAFUSO C/ BUCHA S8 - APLICACAO EM CONCRETO E ALVENARIA  |165,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|120|00000|
A|34930|PARAFUSO CABECA CHATA 4.5X50  |185,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|121|00000|
A|35194|PARAFUSO P/ FIXAR VASO SANITARIO - JOGO C/ PARAFUSO, BUCHA E ARRUELA - S10, 10mm  |135,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|122|00000|
A|53708|PECA DE REPOSICAO PARA VALVULA DE DESCARGA - KIT DE ACIONAMENTO COMPLETO PARA VALVULA DE DESCARGA, COM REGISTRO INTEGRADO DE 1.1/2. ( E DIVERSAS POLEGADAS) PECA DE REPOSICAO PARA VALVULA DE DESCARGA - KIT DE ACIONAMENTO COMPLETO PARA VALVULA DE DESCARGA DOCOL, BASE 484, COM REGISTRO INTEGRADO DE 1 - 1/2 - BAIXA PRESSAO. |108,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|123|00000|
A|36245|PIA INOX - 1.20MT - C/ 01 CUBA  |25,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|124|00000|
A|36247|PIA INOX 1,80MT 01 CUBA  |25,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|125|00000|
A|36250|PIA INOX 1.80M - 02 CUBAS  |25,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|126|00000|
A|36280|PIGMENTO EM PO PARA PISO - 500GR  |89,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|127|00000|
A|36934|PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE P/ USO EXTERNO E BANHEIROS  |1880,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|128|00000|
A|36935|PISO CERAMICO LISO - USO INTERNO  |1880,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|129|00000|
A|36964|PISO PORCELANATO RETIFICADO 60X60  |1880,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|130|00000|
A|37337|PLACA TATIL ALERTA 25X25 CM DE BORRACHA  |20100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|131|00000|
A|37339|PLACA TATIL ALERTA 25X25 CM DE CONCRETO.  |20100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|132|00000|
A|37341|PLACA TATIL DIRECIONAL 25X25 CM DE BORRACHA  |20100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|133|00000|
A|37343|PLACA TATIL DIRECIONAL 25X25 CM DE CONCRETO.  |20100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|134|00000|
A|38425|PORTA DE CORRER - 2,00m X 2,50m - COM CH LAMBRIL E GUIA SUPERIOR  |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|135|00000|
A|38507|PORTA LAMINADA 2,10 X 0,60  |54,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|136|00000|
A|38508|PORTA LAMINADA 2,15 ,X 0,60 X12  |54,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|137|00000|
A|38510|PORTA LAMINADA 2,15 X 80 X 12  |54,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|138|00000|
A|38511|PORTA LAMINADA 2.10 X 0.80  |54,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|139|00000|
A|38550|PORTA MADEIRA COMUM LISA 60 X 2,10  |54,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|140|00000|
A|38551|PORTA MADEIRA COMUM LISA 70 x 2,10  |64,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|141|00000|
A|38552|PORTA MADEIRA COMUM LISA 80 X 2,10  |54,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|142|00000|
A|38553|PORTA MADEIRA COMUM LISA 90 x 2,10  |54,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|143|00000|
A|38860|PREGO 12 X 12 - EM ACO GALVANIZADO, CORPO LISO, CABECA CONICA E AXADREZADA, PONTA TIPO DIAMANTE - PCT 1KG  |54,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|144|00000|
A|38867|PREGO 15 X 21 EM ACO GALVANIZADO, CORPO LISO, CABECA CONICA E AXADREZADA, PONTA TIPO DIAMANTE - PCT 1KG  |54,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|145|00000|
A|38871|PREGO 16 X 24 1KG EM ACO GALVANIZADO, CORPO LISO, CABECA CONICA E AXADREZADA, PONTA TIPO DIAMANTE - PCT 1KG  |54,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|146|00000|
A|38874|PREGO 17 X 27 - DUAS CABECAS  |54,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|147|00000|
A|38882|PREGO 17 X 27 EM ACO GALVANIZADO, CORPO LISO, CABECA CONICA E AXADREZADA, PONTA TIPO DIAMANTE - PCT 1KG  |54,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|148|00000|
A|38886|PREGO 18 X 27 - EM ACO GALVANIZADO, CORPO LISO, CABECA CONICA E AXADREZADA - PONTA TIPO DIAMANTE - PCT 1KG  |54,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|149|00000|
A|38909|PREGO 24 X 60  |54,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|150|00000|
A|38912|PREGO 25 X 72  |54,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|151|00000|
A|38913|PREGO 26 X 72  |54,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|152|00000|
A|53655|PREGO COM CABECA - EM ACO GALVANIZADO, COM CABECA CHATA, MEDINDO 13 X 15 PREGO COM CABECA - EM ACO GALVANIZADO, COM CABECA CHATA, MEDINDO 13 X 15 |49,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|153|00000|
A|38944|PREGO TELHEIRO 18 X 27 - EM ACO GALVANIZADO, CORPO ARDOX, ARRUELA METALICA E BORRACHA FLEXIVEL NA CABECA, PONTA TIPO DIAMANTE - PCT 500G  |60,0000|||SACO 500 G| |0000,0000|000000000000,0000|154|00000|
A|39885|RALO SINFONADO 100X50 - ESGOTO  |95,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|155|00000|
A|40403|REDUCAO ESG 100 X 75MM  |102,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|156|00000|
A|40404|REDUCAO ESG 100X50MM  |102,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|157|00000|
A|40817|REGISTRO ESFERA EM METAL - 3/4"  |92,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|158|00000|
A|53390|REGISTRO ESFERA METAL 40MM  REGISTRO DE GAVETA - REGISTRO/VALVULA 200MM DE GAVETA COM BOLSAS COM CUNHA DE BORRACHA COM BOLSA PARA TUBOS DE PVC/PBA, VALVULA FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, PRODUTO COM: CABECOTE, ANEL, E VOLANTE, COM CUNHA REVESTIDA COM ELATOMERO |97,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|159|00000|
A|53391|REGISTRO ESFERA METAL 60MM REGISTRO DE GAVETA - REGISTRO/VALVULA BORBOLETA 150MM COM FLANGES COM CUNHA DE BORRACHA COM BOLSA PARA TUBOS DE PVC DEFOFO E FERRO DUCTIL, VALVULA FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, PRODUTO COM: CABEOTE, ANEL, E VOLANTE, COM CUNHA REVESTIDA COM ELATOMERO, INCLUSO PARAFUSOS E PORCAS |97,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|160|00000|
A|53392|REGISTRO ESFERA METAL 75MM REGISTRO - DE ESFERA DE METAL 2 1/2 COM ALAVANCA |97,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|161|00000|
A|40832|REGISTRO ESFERA ROSCA INTERNA - 3/4"  |97,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|162|00000|
A|40834|REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 20MM  |97,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|163|00000|
A|40835|REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25MM  |117,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|164|00000|
A|40837|REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 40MM  |127,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|165|00000|
A|53393|REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50MM   REGISTRO - CHATO FERRO FUNDIDO COM CABECOTE DN 100MM |127,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|166|00000|
A|40842|REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 60MM  |127,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|167|00000|
A|40843|REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 75MM  |96,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|168|00000|
A|41002|REJUNTE FLEXIVEL - PCT 1KG - PRETO  |231,0000|||PACOTE| |0000,0000|000000000000,0000|169|00000|
A|41003|REJUNTE FLEXIVEL - PCT 5KG - PRETO  |231,0000|||PACOTE| |0000,0000|000000000000,0000|170|00000|
A|42095|RIPAO DE MADEIRA 2,5 X 5  |475,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|171|00000|
A|42717|ROLO DE LA ANTI-GOTA, 15 CM.  |41,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|172|00000|
A|42718|ROLO DE LA ANTI-GOTA, 23 CM.  |61,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|173|00000|
A|42769|ROLO LA EXTRA 23CM  |61,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|174|00000|
A|43306|SELADOR ACRILICO PARA PAREDE - 18 LTS  |135,0000|||GL 18 L| |0000,0000|000000000000,0000|175|00000|
A|43307|SELADOR ACRILICO PARA PAREDE - 3.6 LTS  |134,0000|||GL 3,6 L| |0000,0000|000000000000,0000|176|00000|
A|43315|SELADORA P/ MADEIRA 3.600LTS  |194,0000|||GL 3,6 L| |0000,0000|000000000000,0000|177|00000|
A|43600|SERRA ACO RAPIDO  |116,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|178|00000|
