C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT|20/04/2023|08:30|20/04/2023|08:00| |CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COFECO, INSTALAO, MANUTENO DE CORTINAS TIPO PERSIANAS E  VIDRAARIAS|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT|03424272000107||0|
H|Prego|2023|00004|00000|nico||0|
A|814|ADESIVO PARA VIDRO CORES BRANCO E PRETO M2 APLICADO  |214,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|5955|BOTAO FENDA PARA VIDRO  |110,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|5959|BOTAO FRANCES PARA ESPELHO  |102,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|9623|CANTONEIRA DE ALUMINIO 1" BARRA 06 MTS  |117,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|10738|CAVALAO DE ALUMINIO 10 MM BARRA 06 MTS  |135,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|17641|DOBRADICA PARA PORTA DE VIDRO  |110,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|19173|ESPELHO CRISTAL 3 MM / M2  |54,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|19174|ESPELHO CRISTAL 4 MM / M2  |53,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|20358|FECHADURA PARA JANELA DE VIDRO CONJUNTO DE VIDRO  |105,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|20362|FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO CONJUNTO DE VIDRO  |105,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|20392|FECHADURA TUBOLAR PARA DIVISORIA  |105,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|22310|FIXA ESPELHO 400 ML  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|24869|INSTALACAO DE DIVISORIA  |98,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
A|24936|INSTALACAO ESPELHO (CADA)  |87,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|14|00000|
A|24943|INSTALACAO JANELA (CADA)  |97,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|15|00000|
A|24949|INSTALACAO PORTA (CADA)  |95,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|16|00000|
A|26748|KIT PARA MOLDURA PARA QUADRO  |118,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|17|00000|
A|26756|KIT PERFIL 10 MM PARA PORTA CORRER 2000 X 2100  |94,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|18|00000|
A|26757|KIT PERFIL 8 MM PARA BOX CORRER 1500 X 1900  |93,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|19|00000|
A|26758|KIT PERFIL 8 MM PARA PORTA CORRER 1500 X 1000  |87,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|20|00000|
A|30533|MANUTENCAO DE CORTINA TIPO PERSIANA, POR METRO QUADRADO, PARA TODOS OS MODELOS, POR MEIO DE REALIZACAO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, VERIFICACAO E AJUSTES DE TRILHOS, LAMINAS E CORDOES.  |101,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|21|00000|
A|31270|MASSA PARA VIDRO  |71,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|22|00000|
A|32250|MOLA AEREA PARA PORTA DE VIDRO  |86,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|23|00000|
A|32275|MOLA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO  |74,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|24|00000|
A|32451|MOLDURA PARA QUADRO EM ALUMINIO (METRO)  |95,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|25|00000|
A|33878|PAINEL DE DIVISORIA 1200 X 2100  |112,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|26|00000|
A|36075|PERFIL PARA DIVISORIA 03 MTS  |193,0000|||PECA3METRO| |0000,0000|000000000000,0000|27|00000|
A|39651|PUXADOR TUBOLAR PARA PORTA DE 400  |84,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|28|00000|
A|40962|REGULAGEM JANELA (CADA)  |140,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|29|00000|
A|40963|REGULAGEM PORTA - COMPLETA (CADA)  |140,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|30|00000|
A|41119|REMANEJAMENTO DE VIDRO DIVISORIA E ESPELHO M2  |99,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|31|00000|
A|41120|REMASSAMENTO DE VIDRO QUILO APLICADO  |53,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|32|00000|
A|42645|ROLDANA SIMPLES PORTA E JANELA DE VIDRO  |117,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|33|00000|
A|65142|SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO  - TIPO PAPEL DE PAREDE, COLEO ALHAMBRA, CALAZANS, CAPUSSO,CHOICE,CORPORATE, EMPIRE, LA1653; MEDIDA DO ROLO 0,53X10M CORES A ESCOLHER E INSTALADO; SERVICO DE CONFECCAO EM GERAL - DO TIPO CALENDARIO DE PAREDE,EM PAPEL CARTAO TRIPLEX 300,00G/M2, EM 4/0 CORES, COLOCACAO DE ILHOES, CORTE FINAL,  MEDINDO 297,00X420,00MM, COM LAYOUT FORNECIDO |71,0000|||ROLO| |0000,0000|000000000000,0000|34|00000|
A|44119|SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO CORTINA TIPO PERSIANA DO TIPO ROLO TELA SOLAR COMPOSTA DE SISTEMA DE FIXACAO QUE PERMITE SER FIXADA EM PAREDES, TETOS, VAO DE JANELAS, PORTAS OU VITRINES, ACIONAMENTOPOR CORDAO PLASTICO NA COR DA ESTRUTURA DO ROLO, PECAS DE FIXACAO, UNIDADE METRO ESTRUTURA DO ROLO, PECAS DE FIXACAO UNIDADE METRO QUADRADO, INCLUINDO INSTALACAO E ACESSORIOS. (COR A DEFINIR NO ATO DA COMPRA) GARANTIA DE 6 MESES. |140,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|35|00000|
A|46070|SILICONE ACETICO TRANSPARENTE 280 ML  |101,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|36|00000|
A|53316|TRILHO INFERIOR TEMPERADO 10 MM BARRA 06 MTS TRILHO INFERIOR PARA PORTA CORREDICA -  EM ALUMINIO BARRA COM 3M |110,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|37|00000|
A|50528|TRILHO SUPERIOR TEMPERADO 10 MM BARRA 06 MTS  |110,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|38|00000|
A|50532|TRINCA PARA PORTA E JANELA DE VIDRO E CAPUXINHO  |86,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|39|00000|
A|51270|TUBO DE ALUMINIO 2,5 X 5 BARRA 6 MTS  |101,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|40|00000|
A|51271|TUBO DE ALUMINIO 5 X 5 BARRA 6 MTS  |77,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|41|00000|
A|52785|VIDRO LISO FUME 10 MM TEMPERADO M2  |170,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|42|00000|
A|52786|VIDRO LISO FUME 3 MM COMUM M 2  |120,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|43|00000|
A|52787|VIDRO LISO FUME 4 MM COMUM M 2  |114,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|44|00000|
A|52788|VIDRO LISO FUME 8 MM TEMPERADO M2  |155,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|45|00000|
A|52789|VIDRO LISO INCOLOR 10 MM TEMPERADO M2  |165,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|46|00000|
A|52790|VIDRO LISO INCOLOR 3 MM COMUM M2  |111,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|47|00000|
A|52791|VIDRO LISO INCOLOR 4 MM COMUM M2  |81,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|48|00000|
A|52792|VIDRO LISO INCOLOR 6 MM COMUM M2  |125,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|49|00000|
A|52793|VIDRO LISO INCOLOR 8 MM TEMPERADO M2  |175,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|50|00000|
