C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT|24/08/2022|15:23|24/08/2022|14:53| |AQUISIO BRITA, P DE PEDRA E PEDRISCO|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT|03424272000107||0|
H|Prego|2022|00028|00000|nico||0|
A|6410|BRITA N 00 PEDRISCO BASALTO OU CALCITICA.  |1760,0000|||t| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|6411|BRITA N 01 BASALTO OU CALCITICA  |1434,0000|||t| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|6412|BRITA N 02 BASALTO OU CALCITICA  |1350,0000|||t| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|6413|BRITA N 04 BASALTO OU CALCITICA  |800,0000|||t| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|37803|PO DE PEDRA CALCITICA OU BASALTO  |800,0000|||t| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
