C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT|19/08/2022|08:30|19/08/2022|08:00| |AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS |00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT|03424272000107||0|
H|Prego|2022|00027|00000|nico||0|
A|53979|ALIMENTO PARA DIETA ENTERAL OU ORAL -  FORMULA INFANTIL COM FERRO  PRE  COM DHA E ARA  PARA LACTANTES PREMATUROS OU RECEM NASCIDO DE BAIXO PESO ALIMENTO PARA DIETA ENTERAL OU ORAL -  FORMULA INFANTIL COM FERRO  PRE  COM DHA E ARA  PARA LACTANTES PREMATUROS OU RECEM NASCIDO DE BAIXO PESO |130,0000|||LT 400 G| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|53466|BACON (KG) BIFE A ROLE - COXAO DURO, EM BIFE, RESFRIADO, RECHEADO COM BACON,CENOURA,PIMENTAO,CEBOLA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PESANDO APROXIMADAMENTE 150G |280,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|4939|BISCOITO DE POLVILHO SALGADO - PCT 100G  |915,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|10146|CARNE BOVINA (PATINHO)  |1665,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|10148|CARNE BOVINA (SECA)  |1650,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|10153|CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOIDA KG  |1660,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|10155|CARNE BOVINA FRESCA DE 2. / SEM OSSO  |1660,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|10167|CARNE SUINA BISTECA SEM PELE  |1670,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|10168|CARNE SUINA COSTELA C/ PELE  |1670,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|16012|COXA E SOBRECOXA DE FRANGO  |1690,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|20815|FIGADO BOVINO  |1612,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|53784|FRANGO CONGELADO - INTEIRO, CONGELADO, INTEIRA, COM ASPECTO SEM PESCOCO,SEM CABECA,SEM MIUDOS,COM ASPECTO CORE CHEIRO PROPRIOS., SEM MANCHAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO_TRANSPARENTE,ATOXICO, PESO 2,0 KG A 2,5 KG, COM SELO DO SERVICO DE INSPECAO FEDERAL EESTADUAL. FRANGO SEMI-PROCESSADO - INTEIRO, CONGELADO, INTEIRA, COM ASPECTO SEM PESCOCO,SEM CABECA,SEM MIUDOS,COM ASPECTO CORE CHEIRO PROPRIOS., SEM MANCHAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO_TRANSPARENTE,ATOXICO, PESO 2,0 KG A 2,5 KG, COM SELO DO SERVICO DE INSPECAO FEDERAL EESTADUAL. |7465,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|54067|FRANGO SEMI-PROCESSADO - CORTES DO PEITO, COXAS, SOBRECOXAS, ASAS E DORSO RESFRIADO, COM ASPECTO, COR E CHEIRO PROPRIO, SEM MANCHAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, PESO 1KG  FRANGO SEMI-PROCESSADO - CORTES DO PEITO, COXAS, SOBRECOXAS, ASAS E DORSO RESFRIADO, COM ASPECTO, COR E CHEIRO PROPRIO, SEM MANCHAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, PESO 1KG  |7450,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
A|25200|IOGURTE NATURAL COPO 170GR  |405,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|14|00000|
A|53978|IOGURTES - SABOR DE MORANGO, INGREDIENTES: LEITE DESNATADO, PERMEADO DE LEITE, ACUCAR, LEITELHO, PREPARADO DE MORANGO (POLPA DE MORANGO, ACUCAR, AGUA, AMIDO, AROMA ARTIFICIAL DE MORANGO, CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA, ESPESSANTE E ESTABILIZANTE CARRAGENA, ACIDULANTE ACIDO CITRICO E CONSERVANTE SORBATO DE POTASSIO), AMIDO MODIFICADO, SORO DE LEITE EM PO DESNATADO E FERMENTO LACTEO, AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, NAO CONTEM GLUTEN. IOGURTES - SABOR DE MORANGO, INGREDIENTES: LEITE DESNATADO, PERMEADO DE LEITE, ACUCAR, LEITELHO, PREPARADO DE MORANGO (POLPA DE MORANGO, ACUCAR, AGUA, AMIDO, AROMA ARTIFICIAL DE MORANGO, CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA, ESPESSANTE E ESTABILIZANTE CARRAGENA, ACIDULANTE ACIDO CITRICO E CONSERVANTE SORBATO DE POTASSIO), AMIDO MODIFICADO, SORO DE LEITE EM PO DESNATADO E FERMENTO LACTEO, AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, NAO CONTEM GLUTEN. |655,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|15|00000|
A|27934|LEITE INTEGRAL CX COM 12 UNIDADES  |520,0000|||CX 12 UN| |0000,0000|000000000000,0000|16|00000|
A|28317|LINGUICA TOSCANA  |1665,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|17|00000|
A|29694|MACA NACIONAL  |4000,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|18|00000|
A|31068|MARGARINA VEGETAL, COM SAL, EXTRA CREMOSA, COM 80% DE LIPIDIOS, ISENTA DE GORDURA TRANS, POTE COM 500 G. APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANO E DE BOLORES. EMBALAGEM PRIMRIA DE 500 G COM PROTECAO DE PAPEL ALUMINIZADO APS A TAMPA E COM IDENTIFICAO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAO.  |555,0000|||POTE500GR| |0000,0000|000000000000,0000|19|00000|
A|33731|OVOS DE GALINHA (BRANCO) COM 30 UNIDADES  |189,0000|||BJ 30 UN| |0000,0000|000000000000,0000|20|00000|
A|33732|OVOS DE GALINHA BANDEJA COM 30 UN (VERMELHOS)  |190,0000|||BJ 30 UN| |0000,0000|000000000000,0000|21|00000|
A|35917|PEITO DE FRANGO  |1640,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|22|00000|
A|37904|POLPA DE FRUTA 1 KG (DIVERSOS SABORES)  |257,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|23|00000|
