C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT|20/07/2022|08:30|20/07/2022|08:00| |AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS |00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT|03424272000107||0|
H|Prego|2022|00021|00000|nico||0|
A|53926|PAO - DO TIPO HOT-DOG / CACHORRO QUENTE, PAO DOCE COM MASSA LEVE DE FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, OVOS, LEITE, FEERMENTO QUIMICO, ASSADO. |16072,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|34134|PAO DE FORMA |1092,0000|||PC 500 G| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|53925|PAO DE HOT-DOG - DO TIPO MINI PAO HOT-DOG, PESANDO 25G A UNIDADE, SUPERFICIE MACIA, LISA, BRILHANTE, COM MIOLO CONSISTENTE E SEDOSO, COM VIDA UTIL DE 5 DIAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO |17030,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|34147|PAO FRANCES |10175,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|34154|PAO INTEGRAL FATIADO 500 GR |295,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|39303|PRESUNTO COZIDO |94,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|39761|QUEIJO MUSSARELA |94,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
