C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT|20/06/2022|08:30|20/06/2022|08:00| |AQUISIO DE MATERIAL DE CONSTRUO|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT|03424272000107||0|
H|Prego|2022|00013|00000|nico||0|
A|2651|ARAME GALVANIZADO 1,65mm - BWG N. 16 - 1KG |80,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|2760|ARGAMASSA 20KG - EXTERNA |740,0000|||SACO 20 KG| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|2769|ARGAMASSA COLANTE INTERNA - TIPO AC-I - 20KG - CINZA |800,0000|||SACO 20 KG| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|3450|ASSENTO SANITARIO - FABRICADO EM PVC, PP E PEAD, SEGUNDO AS DETERMINACOES E NORMAS BRASILEIRAS. CORES VARIADAS |62,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|4833|BICO P/ TORNEIRA JARDIM PLASTICO 1/2" |40,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|4850|BICO PARA TORNEIRA JARDIM CROMADA - BITOLA 1/2" |92,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|5177|BOIA AUTOMATICA SENSOR-CONTROL 15A 1.5M, INTERRUPTOR TIPO BOIA PARA CONTROLE E INDICACAO DO NIVEL DE AGUA EM POCOS OU RESERVATORIOS COM GRANDE PRECISAO E DURABILIDADE |14,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|5187|BOIA PARA CAIXA D'AGUA, BITOLA DE 1/2", COM ADAPTADOR 3/4" |46,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|5829|BORRACHA DE VEDACAO ADAP CX DAGUA 1.1/2" |73,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|5830|BORRACHA DE VEDACAO ADAP CX DAGUA 3/4" |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|6418|BROCA 10 DE 15 CM PARA MADEIRA |85,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|6419|BROCA 10 MM CONCRETO |85,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|6428|BROCA 4,0 mm |85,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
A|6430|BROCA 5,0 mm |85,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|14|00000|
A|6432|BROCA 6 MM CONCRETO |85,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|15|00000|
A|6434|BROCA 7.5 |85,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|16|00000|
A|6749|BROCHA DE MADEIRA RETANGULAR, CABO PLASTICO RESISTENTE - 190 X 76 X20mm |86,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|17|00000|
A|6753|BROCHA REDONDA, CERDAS DE NYLON, CABO PLASTICO RESISTENTE, 75mm |84,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|18|00000|
A|7015|BUCHA DE RED. SOLD. CURTA 25 X 20mm |218,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|19|00000|
A|7155|BUCHA PLASTICA S-05 |218,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|20|00000|
A|7156|BUCHA PLASTICA S-07 |253,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|21|00000|
A|7177|BUCHA RED. ROSQUEAVEL 3/4" X 1/2" - PVC |253,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|22|00000|
A|7209|BUCHA S-06 C/ ANEL |253,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|23|00000|
A|7212|BUCHA S-08 C/ ANEL |253,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|24|00000|
A|7213|BUCHA S-10 C/ ANEL |253,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|25|00000|
A|7964|CADEADO 25mm - LATAO MACICO COM HASTE DE ACO, COM DUAS CHAVES |46,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|26|00000|
A|7967|CADEADO 30mm - LATAO MACICO COM HASTE DE ACO |36,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|27|00000|
A|7970|CADEADO 35mm - LATAO MACICO COM HASTE DE ACO, COM DUAS CHAVES |62,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|28|00000|
A|7974|CADEADO 40mm - LATAO MACICO COM HASTE DE ACO, COM DUAS CHAVES |75,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|29|00000|
A|7977|CADEADO 45mm - LATAO MACICO COM HASTE DE ACO, COM DUAS CHAVES |75,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|30|00000|
A|7978|CADEADO 50mm - LATAO MACICO COM HASTE DE ACO, COM DUAS CHAVES |72,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|31|00000|
A|8210|CAIBRO 5cm X 6cm |215,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|32|00000|
A|8262|CAIXA ACOPLADA 3/6 LT - DIVERSAS CORES |26,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|33|00000|
A|8296|CAIXA D'AGUA 1.500 - PVC |25,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|34|00000|
A|8298|CAIXA D'AGUA 10.000LTS - PVC |13,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|35|00000|
A|8301|CAIXA D'AGUA 5000 LTS - PVC |26,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|36|00000|
A|8303|CAIXA D'AGUA 500LTS - PVC |35,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|37|00000|
A|8304|CAIXA DAGUA FIBRA 1.000lts |31,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|38|00000|
A|8350|CAIXA DE DESCARGA CONTROLADA 9L - VARIAS CORES |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|39|00000|
A|8609|CAIXA SIFONADA QUADRADA 100 X 100 X 50 - TAMPA PVC |68,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|40|00000|
A|53706|CAL HIDRATADA - DE HIDROX. DE CALCIO OU MISTURA DE HIDROXIDO DE MAGNESIO,TIPO CH-III, COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110, ESPECIFICACAO DE ACORDO COM A NBR 7175 |760,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|41|00000|
A|8688|CAL VIRGEM 20 KG |90,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|42|00000|
A|9553|CANO C/ CURVA P/CAIXA DESCARGA 40mm x 1,20mt |71,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|43|00000|
A|9641|CANTONEIRA PVC - TIPO H - BARRA 6 MTS - PARA EMENDA |118,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|44|00000|
A|9642|CANTONEIRA PVC - TIPO U - BARRA 6 MTS |120,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|45|00000|
A|9910|CAPELO CERAMICO |570,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|46|00000|
A|11920|CIMENTO CPII-F32 50KG |6200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|47|00000|
A|12406|COLA ADESIVA P/ TUBOS E CONEXOES DE PVC - BISNAGA 17 GR |54,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|48|00000|
A|12939|COLUNA P/ LAVATORIO DIVERSAS CORES |29,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|49|00000|
A|16294|CUMEEIRA NORMAL 15G X 1,10 X 5MM |210,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|50|00000|
A|16300|CUMEIRA ARTICULADA 4MM |140,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|51|00000|
A|16409|CURVA CURTA ESGOTO 40MM |95,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|52|00000|
A|16454|CURVA SOLDAVEL LONGA 25MM |76,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|53|00000|
A|17281|DISCO DE MAQUITA |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|54|00000|
A|17640|DOBRADICA PARA PORTA 3.1/2" - ACO CROMADO - CARTELA COM 3 PECAS |87,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|55|00000|
A|18589|ESCADA DE ALUMINIO DOMESTICA - 02 DEGRAUS |19,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|56|00000|
A|18590|ESCADA DE ALUMINIO DOMESTICA - 05 DEGRAUS |24,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|57|00000|
A|18591|ESCADA DE ALUMINIO DOMESTICA - 09 DEGRAUS |22,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|58|00000|
A|19290|ESPUDE P/ VASO SANITARIO 1.1/2/40 X 2" |36,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|59|00000|
A|53358|ESQUADRA AO TEMPERADO CABO DE ALUMINIO 12" 30 CM |12,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|60|00000|
A|19446|ESTOPA BRANCA POLIMENTO - PCT 200GR |94,0000|||PCT200GR| |0000,0000|000000000000,0000|61|00000|
A|20314|FECHADURA EXTERNA 602/03 ESP. INOX PORTA FERR |44,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|62|00000|
A|20334|FECHADURA INTERNA COMPLETA |51,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|63|00000|
A|20402|FECHO DE FIO CHATO COM PORTA CADEADO, FERRO GALVANIZADO, 152mmX1,70mm, PARA PORTAS E JANELAS |59,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|64|00000|
A|20528|FERRO 10MM - BARRA DE 6MT |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|65|00000|
A|20543|FERRO 6MM - BARRA DE 6MT |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|66|00000|
A|20545|FERRO 8MM - BARRA DE 6MT |500,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|67|00000|
A|22027|FITA CREPE 19MMX50M |81,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|68|00000|
A|22335|FIXADOR PARA CAL 150ML |95,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|69|00000|
A|22910|FORRO DE PVC 20CM x 8MM |1200,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|70|00000|
A|23258|GANCHO C/ BUCHA 5MM ZINCO |108,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|71|00000|
A|23259|GANCHO C/ BUCHA 8MM ZINC |105,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|72|00000|
A|23261|GANCHO COM BUCHA 6MM ZINC |107,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|73|00000|
A|25567|JOELHO 100MM - ESGOTO |70,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|74|00000|
A|25570|JOELHO 25 x 1/2" - SOLDAVEL |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|75|00000|
A|25576|JOELHO 32MM - SOLDAVEL |95,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|76|00000|
A|25578|JOELHO 40MM - ESGOTO |245,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|77|00000|
A|25579|JOELHO 40MM - SOLDAVEL |295,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|78|00000|
A|25597|JOELHO 50MM - ESGOTO |285,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|79|00000|
A|25598|JOELHO 50MM - SOLDAVEL |280,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|80|00000|
A|25600|JOELHO 75MM - ESGOTO |260,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|81|00000|
A|25683|JOELHO ESGOTO 40 MM - C/ ANEL |250,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|82|00000|
A|53606|JUNCAO EM PVC -  DO TIPO JUNCAO PARA ESGOTO 75X75MM, NA COR BRANCA |190,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|83|00000|
A|26262|JUNCAO ESGOTO 100X100MM |190,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|84|00000|
A|26265|JUNCAO ESGOTO 50X50MM |290,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|85|00000|
A|26475|KIT ACESSORIO METAL PARA BANHEIRO - COM 5 PECAS: SABONETEIRA, PAPELEIRA, PORTA TOALHA RETO, PORTA TOALHA ARCO E GUANCHO SIMPLES |127,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|86|00000|
A|26481|KIT ACIONAMENTO COMPLETO UNIVERSAL PARA CAIXA D'AGUA ACOPLADA |117,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|87|00000|
A|26791|KIT REPARO + ACIONADOR DE VALVULA 1.1/2 - REPARO ACOMPANHA AS BORRACHAS DE VEDACAO E MOLA DO EMBOLO / ACIONADOR MONTADO COM VEDACOES, PARAFUSO E MOLA. |172,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|88|00000|
A|27890|LAVATORIO PARA BANHEIRO DIVERSAS CORES |161,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|89|00000|
A|53651|LIMA - EM ACO TEMPERADO,MEDINDO 8,CHATA PARA ENXADA COM CABO |118,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|90|00000|
A|28586|LIXA D'AGUA - GRAO 100 |142,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|91|00000|
A|28587|LIXA D'AGUA - GRAO 120 |142,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|92|00000|
A|28628|LIXA FERRO GRAO 120 |142,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|93|00000|
A|28629|LIXA FERRO GRAO 150 |142,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|94|00000|
A|28631|LIXA FERRO GRAO 80 |142,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|95|00000|
A|28673|LIXA P/ MASSA/MADEIRA GRAO 100 |142,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|96|00000|
A|28674|LIXA P/ MASSA/MADEIRA GRAO 120 |162,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|97|00000|
A|28675|LIXA P/ MASSA/MADEIRA GRAO 150 |142,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|98|00000|
A|29480|LUVA PIGMENTADA |241,0000|||PAR| |0000,0000|000000000000,0000|99|00000|
A|29605|LUVA UNIAO COM ROSCA 1/2 |238,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|100|00000|
A|29606|LUVA UNIAO COM ROSCA 2'' |237,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|101|00000|
A|29608|LUVA UNIAO SOLDAVEL 20mm |237,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|102|00000|
A|29814|MADEIRA RIPAO 2,5 X 6 X 1MT |340,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|103|00000|
A|30150|MANGUEIRA CORRUGADA 3/4" AMARELA |100,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|104|00000|
A|30171|MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA 3/4 TRANSLUCIDA |165,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|105|00000|
A|31197|MASSA ACRILICA - + OU - 27KG - INDICADA P/ NIVELAR E CORRIGIR IMPERFEICOES RASAS EM SUPERFICIES EXTERNAS E INTERNAS. INDICADA PARA REBOCO, CONCRETO, FIBROCIMENTO, PINTURAS DE LATEX PVA E ACRILICO, SUPERFICIES INTERNAS DE GESSO E MASSA CORRIDA. |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|106|00000|
A|53359|MASSA CORRIDA - 20 KG - PVA INDICADA PARA INTERIOR  |160,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|107|00000|
A|31296|MASSA TEXTURA 20KG |240,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|108|00000|
A|32121|MIOLO DE FECHADURA |42,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|109|00000|
A|33191|OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR |148,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|110|00000|
A|33193|OCULOS DE SEGURANCA PRETO |148,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|111|00000|
A|33462|OLEO LUBRIFICANTE MULTIUSO 100ML |56,0000|||l| |0000,0000|000000000000,0000|112|00000|
A|34868|PARAFUSO C/ BUCHA S10 - APLICACAO EM CONCRETO E ALVENARIA |313,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|113|00000|
A|34869|PARAFUSO C/ BUCHA S5 - APLICACAO EM CONCRETO E ALVENARIA |313,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|114|00000|
A|34870|PARAFUSO C/ BUCHA S6 - APLICACAO EM CONCRETO E ALVENARIA |313,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|115|00000|
A|34872|PARAFUSO C/ BUCHA S8 - APLICACAO EM CONCRETO E ALVENARIA |313,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|116|00000|
A|34930|PARAFUSO CABECA CHATA 4.5X50 |313,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|117|00000|
A|35194|PARAFUSO P/ FIXAR VASO SANITARIO - JOGO C/ PARAFUSO, BUCHA E ARRUELA - S10, 10mm |273,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|118|00000|
A|53708|PECA DE REPOSICAO PARA VALVULA DE DESCARGA - KIT DE ACIONAMENTO COMPLETO PARA VALVULA DE DESCARGA, COM REGISTRO INTEGRADO DE 1.1/2. ( E DIVERSAS POLEGADAS) |22,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|119|00000|
A|36245|PIA INOX - 1.20MT - C/ 01 CUBA |35,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|120|00000|
A|36247|PIA INOX 1,80MT 01 CUBA |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|121|00000|
A|36250|PIA INOX 1.80M - 02 CUBAS |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|122|00000|
A|36280|PIGMENTO EM PO PARA PISO - 500GR |130,0000|||CAIXA| |0000,0000|000000000000,0000|123|00000|
A|36934|PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE P/ USO EXTERNO E BANHEIROS |1020,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|124|00000|
A|36935|PISO CERAMICO LISO - USO INTERNO |1340,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|125|00000|
A|36964|PISO PORCELANATO RETIFICADO 60X60 |1280,0000|||MTQUADRADO| |0000,0000|000000000000,0000|126|00000|
A|37337|PLACA TATIL ALERTA 25X25 CM DE BORRACHA |1000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|127|00000|
A|37339|PLACA TATIL ALERTA 25X25 CM DE CONCRETO. |1000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|128|00000|
A|37341|PLACA TATIL DIRECIONAL 25X25 CM DE BORRACHA |1000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|129|00000|
A|37343|PLACA TATIL DIRECIONAL 25X25 CM DE CONCRETO. |1000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|130|00000|
A|38425|PORTA DE CORRER - 2,00m X 2,50m - COM CH LAMBRIL E GUIA SUPERIOR |23,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|131|00000|
A|38507|PORTA LAMINADA 2,10 X 0,60 |28,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|132|00000|
A|38508|PORTA LAMINADA 2,15 ,X 0,60 X12 |28,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|133|00000|
A|38510|PORTA LAMINADA 2,15 X 80 X 12 |28,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|134|00000|
A|38511|PORTA LAMINADA 2.10 X 0.80 |28,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|135|00000|
A|38550|PORTA MADEIRA COMUM LISA 60 X 2,10 |28,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|136|00000|
A|38551|PORTA MADEIRA COMUM LISA 70 x 2,10 |28,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|137|00000|
A|38552|PORTA MADEIRA COMUM LISA 80 X 2,10 |28,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|138|00000|
A|38553|PORTA MADEIRA COMUM LISA 90 x 2,10 |28,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|139|00000|
A|38860|PREGO 12 X 12 - EM ACO GALVANIZADO, CORPO LISO, CABECA CONICA E AXADREZADA, PONTA TIPO DIAMANTE - PCT 1KG |137,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|140|00000|
A|38867|PREGO 15 X 21 EM ACO GALVANIZADO, CORPO LISO, CABECA CONICA E AXADREZADA, PONTA TIPO DIAMANTE - PCT 1KG |137,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|141|00000|
A|38871|PREGO 16 X 24 1KG EM ACO GALVANIZADO, CORPO LISO, CABECA CONICA E AXADREZADA, PONTA TIPO DIAMANTE - PCT 1KG |137,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|142|00000|
A|38874|PREGO 17 X 27 - DUAS CABECAS |137,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|143|00000|
A|38882|PREGO 17 X 27 EM ACO GALVANIZADO, CORPO LISO, CABECA CONICA E AXADREZADA, PONTA TIPO DIAMANTE - PCT 1KG |137,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|144|00000|
A|38886|PREGO 18 X 27 - EM ACO GALVANIZADO, CORPO LISO, CABECA CONICA E AXADREZADA - PONTA TIPO DIAMANTE - PCT 1KG |137,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|145|00000|
A|38909|PREGO 24 X 60 |137,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|146|00000|
A|38912|PREGO 25 X 72 |137,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|147|00000|
A|38913|PREGO 26 X 72 |137,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|148|00000|
A|53655|PREGO COM CABECA - EM ACO GALVANIZADO, COM CABECA CHATA, MEDINDO 13 X 15 |140,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|149|00000|
A|38944|PREGO TELHEIRO 18 X 27 - EM ACO GALVANIZADO, CORPO ARDOX, ARRUELA METALICA E BORRACHA FLEXIVEL NA CABECA, PONTA TIPO DIAMANTE - PCT 500G |203,0000|||SACO 500 G| |0000,0000|000000000000,0000|150|00000|
A|39885|RALO SINFONADO 100X50 - ESGOTO |157,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|151|00000|
A|40403|REDUCAO ESG 100 X 75MM |172,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|152|00000|
A|40404|REDUCAO ESG 100X50MM |172,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|153|00000|
A|40817|REGISTRO ESFERA EM METAL - 3/4" |182,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|154|00000|
A|53390|REGISTRO ESFERA METAL 40MM  |182,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|155|00000|
A|53391|REGISTRO ESFERA METAL 60MM |182,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|156|00000|
A|53392|REGISTRO ESFERA METAL 75MM |182,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|157|00000|
A|40832|REGISTRO ESFERA ROSCA INTERNA - 3/4" |182,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|158|00000|
A|40834|REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 20MM |182,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|159|00000|
A|40835|REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25MM |202,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|160|00000|
A|40837|REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 40MM |212,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|161|00000|
A|53393|REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50MM   |212,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|162|00000|
A|40842|REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 60MM |212,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|163|00000|
A|40843|REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 75MM |186,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|164|00000|
A|41002|REJUNTE FLEXIVEL - PCT 1KG - PRETO |180,0000|||PACOTE| |0000,0000|000000000000,0000|165|00000|
A|41003|REJUNTE FLEXIVEL - PCT 5KG - PRETO |180,0000|||PACOTE| |0000,0000|000000000000,0000|166|00000|
A|42095|RIPAO DE MADEIRA 2,5 X 5 |245,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|167|00000|
A|42717|ROLO DE LA ANTI-GOTA, 15 CM. |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|168|00000|
A|42718|ROLO DE LA ANTI-GOTA, 23 CM. |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|169|00000|
A|42769|ROLO LA EXTRA 23CM |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|170|00000|
A|43306|SELADOR ACRILICO PARA PAREDE - 18 LTS |160,0000|||GL 18 L| |0000,0000|000000000000,0000|171|00000|
A|43307|SELADOR ACRILICO PARA PAREDE - 3.6 LTS |160,0000|||GL 3,6 L| |0000,0000|000000000000,0000|172|00000|
A|43315|SELADORA P/ MADEIRA 3.600LTS |160,0000|||GL 3,6 L| |0000,0000|000000000000,0000|173|00000|
A|43600|SERRA ACO RAPIDO |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|174|00000|
A|53728|SIFAO - SANFONADO UNIVERSAL CROMADO 72CM - USO EM PIA DE BANHEIROS. |89,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|175|00000|
A|46030|SIFAO SANFONADO UNIVERSAL PVC |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|176|00000|
A|46065|SILICONE - BISNAGA 280G |72,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|177|00000|
A|46597|SPRAY ANTI FERRUGEM ( DESINGRIPANTE) 300ML |34,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|178|00000|
A|46993|SUPORTE P/ ROLO GAIOLA, 23CM |57,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|179|00000|
A|53731|T - DO TIPO SOLDAVEL 50 MM  |105,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|180|00000|
A|47218|TABUA 25 CM X 3,0 MTS |350,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|181|00000|
A|47240|TABUA CEDRINHO 15 X 2,5 X 2M |360,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|182|00000|
A|47528|TANQUE DUPLO FIBRA SINTETICA |21,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|183|00000|
A|53729|TE - EM PVC, SOLDAVEL DE 25MM, NA COR MARROM |35,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|184|00000|
A|47678|TE 100mm |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|185|00000|
A|47679|TE 25 X3/4mm - SOLDAVEL |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|186|00000|
A|47684|TE 3/4 |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|187|00000|
A|47688|TE 50X25mm |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|188|00000|
A|47704|TE DE REDUCAO 25 X 20mm - SOLDAVEL |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|189|00000|
A|47719|TE ESGOTO 100MM, EM PVC |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|190|00000|
A|47722|TE ESGOTO 40MM, EM PVC |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|191|00000|
A|47724|TE ESGOTO 50MM, EM PVC |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|192|00000|
A|47726|TE ESGOTO 75MM, EM PVC |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|193|00000|
A|47734|TE INTERNO 3/4" |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|194|00000|
A|47756|TE ROSCAVEL 1" X 3/4" |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|195|00000|
A|47757|TE ROSCAVEL 1.1/4" |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|196|00000|
A|48010|TEE INTERNO 1.1/2" |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|197|00000|
A|48037|TEE SOLD. 25MM |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|198|00000|
A|48158|TELHA 4MM - 2.44 X0.50 - EM FIBROCIMENTO |1390,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|199|00000|
A|48160|TELHA 5MM - 2.44 X 1.10 - EM FIBROCIMENTO |1390,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|200|00000|
A|48161|TELHA 6MM - 3,66 X 1,10 - EM FIBROCIMENTO |1390,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|201|00000|
A|48216|TELHA ROMANA DE CERAMICA 40 X 24 - VERMELHA |1150,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|202|00000|
A|48650|THINNER - 5 LTS |56,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|203|00000|
A|53730|TIJOLO - DE 8 FUROS DE PRIMEIRA QUALIDADE |20000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|204|00000|
A|48818|TINTA ACRILICA - USO EXTERNO - 18 LT - DIVERSAS CORES |478,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|205|00000|
A|48820|TINTA ACRILICA - USO EXTERNO - 3,600 LT - DIVERSAS CORES |515,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|206|00000|
A|48869|TINTA ACRILICA P/ PISO - 18 LTS - DIVERSAS CORES |462,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|207|00000|
A|48871|TINTA ACRILICA P/ PISO - 3,600 LTS - DIVERSAS CORES |460,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|208|00000|
A|48958|TINTA ESMALTE - USO INTERNO E EXTERNO - 18 LT - DIVERSAS CORES |555,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|209|00000|
A|48960|TINTA ESMALTE - USO INTERNO E EXTERNO - 3,600 LT - DIVERSAS CORES |485,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|210|00000|
A|49052|TINTA LATEX PVA - USO INTERNO E EXTERNO - 18 LT - DIVERSAS CORES |985,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|211|00000|
