C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT|12/05/2022|08:30|12/05/2022|08:00| |AQUISIO DE GENEROS ALIMENTCIOS |00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT|03424272000107||0|
H|Prego|2022|00010|00000|nico||0|
A|86|ABACAXI EM CALDA 820G  |115,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|418|ACHOCOLATADO 400GR  |260,0000|||LT 400 G| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|581|ACUCAR (PCT 2 KG)  |4030,0000|||PCT2QUILO| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|871|ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO STEVIA 80ML.  |10,0000|||FR80MILILT| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|1445|ALHO GRANEL  |245,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|1730|AMENDOIM 500gr  |75,0000|||PC 500 G| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|1742|AMIDO MILHO 500G  |247,0000|||CX500GR| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|3044|ARROZ TIPO 1 ( 5 KG )  |895,0000|||PC 5 KG| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|53346|ATUM EM LATA 170G. PESCADO EM CONSERVA - TIPO SARDINHA, PREPARADOS COM PESCADO FRESCO,LIMPO,VISCERADO, APRESENTACAO: INTEIRA COM ESPINHA, CONSERVADO EM MOLHO DE TOMATE, COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTO DE FERRUGEM E DANIFICACAO DAS LATAS, SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM LATA COM 250 GRAMAS, EMBALADO EM CAIXA |195,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|3702|AVENTAL EM TECIDO DE ALGODAO  |181,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|3719|AZEITE DE OLIVA 500ML  |145,0000|||LATA500MLT| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|3720|AZEITONA 500 GR  |140,0000|||VD 500 G| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|53466|BACON (KG) BIFE A ROLE - COXAO DURO, EM BIFE, RESFRIADO, RECHEADO COM BACON,CENOURA,PIMENTAO,CEBOLA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PESANDO APROXIMADAMENTE 150G |270,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
A|3943|BALAS SORTIDAS PACT 700 GR  |160,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|14|00000|
A|4459|BATATA PALHA PCT 500 G  |155,0000|||PC 500 G| |0000,0000|000000000000,0000|15|00000|
A|4587|BAUNILHA LIQUIDA - 30 ML  |104,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|16|00000|
A|4933|BISCOITO AGUA E SAL 400 G  |920,0000|||PC 400 G| |0000,0000|000000000000,0000|17|00000|
A|4937|BISCOITO CRACKER - CAIXA COM 20 PCT DE 400G  |35,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|18|00000|
A|4944|BISCOITO DOCE MAISENA 400gr  |580,0000|||PC 400 G| |0000,0000|000000000000,0000|19|00000|
A|4950|BISCOITO RECHEADO 140gr  |435,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|20|00000|
A|5692|BOMBOM DE CHOCOLATE PCT 1 KG - INGREDIENTE MINIMO: CASTANHA DE CAJU, AMENDOIM, DERIVADOS DE LEITE, SOJA E TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, CACAU, VITAMINAS B1,B2, E B3, OLEO VEGETAL - COM LACTOSE, SEM GLUTEN  |540,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|21|00000|
A|8181|CAFE 500 GR TIPO 01  |5500,0000|||PC 500 G| |0000,0000|000000000000,0000|22|00000|
A|9313|CAMOMILA PACOTE 10 G  |360,0000|||SACHE 10 G| |0000,0000|000000000000,0000|23|00000|
A|9429|CANELA EM PO 10 G  |120,0000|||PC 10 G| |0000,0000|000000000000,0000|24|00000|
A|9431|CANELA PAU - 10G  |160,0000|||PC 10 G| |0000,0000|000000000000,0000|25|00000|
A|11664|CHICLETE PCT 500G, SABORES SORTIDOS  |111,0000|||SACO 500 G| |0000,0000|000000000000,0000|26|00000|
A|11693|CHOCOLATE GRANULADO 150 gr  |171,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|27|00000|
A|12344|COCO RALADO 100G  |250,0000|||PC 100 G| |0000,0000|000000000000,0000|28|00000|
A|12813|COLETOR QUADRADO C/ TAMPA BASCULANTE 100 LITROS (MATERIAL POLIETILENO DE MEDIA DENSIDADE) DIMENSES 410 X 410 X 1010 MM  |61,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|29|00000|
A|12814|COLETOR QUADRADO C/ TAMPA BASCULANTE 40 LITROS (MATERIAL POLIETILENO DE MEDIA DENSIDADE). DIMENSES 410 X 410 X 680 MM  |61,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|30|00000|
A|13178|CONDICIONADOR ADULTO 350ml  |85,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|31|00000|
A|16090|CRAVO DA INDIA 10 G  |210,0000|||PC 10 G| |0000,0000|000000000000,0000|32|00000|
A|53427|CREME DE CEBOLA 65 GR TEMPERO EM PO - COMPOSTO POR GLUTAMATO MONOSSODICO, SAL, COLORIFICO, ALHO, CEBOLA, GORDURA VEGETAL, OREGANO, LOURO E SALSA., COM ASPECTO COM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES OU OUTRAS IMPUREZAS CAPAZES DE PROVOCAR ALTERACOES DO ALIMENTO, EMBALAGENS COM 12 SACHES DE 5G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, RESOLUCAO RDC N. 276, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 DA ANVISA/MS |165,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|33|00000|
A|16107|CREME DE LEITE 200 G  |555,0000|||CX 200 G| |0000,0000|000000000000,0000|34|00000|
A|16137|CREME PARA PENTEAR INFANTIL KIDS VITAMINADO 300 ML  |46,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|35|00000|
A|17667|DOCE DE LEITE 400G  |80,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|36|00000|
A|18562|ERVA DOCE PACOTE 10 G  |263,0000|||PC 10 G| |0000,0000|000000000000,0000|37|00000|
A|18569|ERVILHA EM CONSERVA 200g  |245,0000|||SACHE200GR| |0000,0000|000000000000,0000|38|00000|
A|19976|EXTRATO DE TOMATE (840GRS)  |242,0000|||SACHE| |0000,0000|000000000000,0000|39|00000|
A|20154|FARINHA DE KIBE 500 G  |145,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|40|00000|
A|20162|FARINHA DE MANDIOCA 1KG  |290,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|41|00000|
A|20165|FARINHA DE MILHO 01 KL  |235,0000|||SACO 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|42|00000|
A|20167|FARINHA DE ROSCA PCT 500G  |190,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|43|00000|
A|20171|FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO (VITAMINA B9) - PCT 1 KG  |745,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|44|00000|
A|20423|FEIJAO BRANCO TIPO 1 - 1KG  |220,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|45|00000|
A|20427|FEIJAO CARIOCA TIPO1 - 1KG  |455,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|46|00000|
A|20429|FEIJAO PRETO 1 Kg  |255,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|47|00000|
A|20501|FERMENTO BIOLOGICO 10 G  |165,0000|||PC 10 G| |0000,0000|000000000000,0000|48|00000|
A|20502|FERMENTO EM PO ( 100 GR )  |165,0000|||EMBL100GR| |0000,0000|000000000000,0000|49|00000|
A|23094|FUBA 500GR.  |180,0000|||PC 500 G| |0000,0000|000000000000,0000|50|00000|
A|23359|GARRAFA TERMICA P/ CAFE E CHA 1 lt  |57,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|51|00000|
A|23360|GARRAFA TERMICA P/ CAFE EM INOX 2,5 Lts (DE PRESSAO)  |93,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|52|00000|
A|23522|GELATINA SEM SABOR 24G  |145,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|53|00000|
A|23524|GELATINA SORTIDAS 25 GR  |965,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|54|00000|
A|53464|GELATINA ZERO ACUCAR. PO PARA PREPARO DE GELATINA ZERO - SABORES DIVERSOS, COMPOSTO DE MALTODEXTRINA, SAL, REGULADOR DE ACIDEZ ACIDO FUMARICO E CITRATO DE SODIO, AROMATIZANTE, EDULCORANTES ARTIFICIAS, CICLAMATO DE SODIO, ASPARTAME, SACARINA SODICA E ACESSULFAME DE POTASSIO E CORANTES BORDEAUX S E AZUL BRILHANTE FCF E FENILALANINA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA. |600,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|55|00000|
A|23715|GOIABADA - 300G  |155,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|56|00000|
A|53347|LEITE CONDENSADO 270G LEITE EM PO INTEGRAL - INSTANTANEO, LATA DE 380G, CONFORME A SEGUINTE COMPOSICAO: VIT A, VIT D, VIT B2 E VIT B12, PANTOTENATO DE CALCIO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. COMPOSICAO NUTRICIONAL POR PORCAO DE 26G: CAL. 130KCAL, PROT. 0,7G, GORD. SAT. 4,5G, COLESTEROL 20MG, FIBRA ALIMENTAR 0G, FOSFORO 185MG, SODIO 85MG, MAGNESIO 22MG, POTASSIO 317 MG. MARCA SUGERIDA: NINHO OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE |550,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|57|00000|
A|27920|LEITE DE COCO 200 ML  |195,0000|||FR 200 ML| |0000,0000|000000000000,0000|58|00000|
A|27926|LEITE EM PO 1 FASE, 800GR. COMPONENTES BASICOS: MALTODEXTRINA, LEITE DE VACA DESNATADO (FONTE PROTEICA), OLEINA DE PALMA, OLEO DE PALMISTE, OLEO DE CANOLA, OLEO DE MILHO, LECITINA DE SOJA, VITAMINAS (VITAMINA C, TAURINA, VITAMINA E, NIACINA, PANTOTE  |55,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|59|00000|
A|53348|LEITE EM PO 2 FASE, 800GR COMPONENTES BASICOS: MALTODEXTRINA, LEITE DE VACA DESNATADO (FONTE PROTEICA), OLEINA DE PALMA, OLEO DE PALMISTE, OLEO DE CANOLA, OLEO DE MILHO, LECITINA DE SOJA, VITAMINAS (VITAMINA C, TAURINA, VITAMINA E, NIACINA, PANTOTE BEBIDA VEGETAL - LEITE DE COCO TRADICIONAL, EMBALAGEM CONTENDO 200ML COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA |55,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|60|00000|
A|27928|LEITE EM PO 400 G  |125,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|61|00000|
A|27934|LEITE INTEGRAL CX COM 12 UNIDADES  |491,0000|||CX 12 UN| |0000,0000|000000000000,0000|62|00000|
A|27957|LEITE ZERO LACTOSE INTEGRAL LITRO  |115,0000|||l| |0000,0000|000000000000,0000|63|00000|
A|53349|LENTILHA 500 GRAMAS HIDROXIDO - POTASSIO, LENTILHAS, P.A, EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO, ROTULO EM PORTUGUES COM DATA FABRICACAO/VALIDADE, PROCEDENCIA, NR. LOTE |63,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|64|00000|
A|28314|LINGUICA CALABRESA  |290,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|65|00000|
A|28734|LIXEIRA PLASTICA BASCULANTE 120 LT C/ RODIZIO  |121,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|66|00000|
A|53351|LOURO CONDIMENTO 10GRAMAS TEMPERO EM PO - REALCADOR DE ALIMENTOS, OBTIDO DA MISTURA DE SAL, AMIDO, SODIO E ACIDO CITRICO, SALSA, CEBOLA EM PO, ALHO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CONDIMENTO, COM ASPECTO COR ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE PARASITAS, SUJIDADES E LARVAS, EMBALADO EM FRASCO DE PLASTICO LEITOSO, VEDADO COM 60G, ACONDICIONADO EM EM CAIXAS DE PAPELAO, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORT.540/97. |70,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|67|00000|
A|29771|MACARRAO ESPAGUETE 500 G  |345,0000|||PC 500 G| |0000,0000|000000000000,0000|68|00000|
A|29773|MACARRAO GRAVATA 500GR  |335,0000|||PC 500 G| |0000,0000|000000000000,0000|69|00000|
A|29777|MACARRAO PARA SOPA 500G  |350,0000|||PC 500 G| |0000,0000|000000000000,0000|70|00000|
A|29779|MACARRAO PARAFUSO 500G  |410,0000|||PC 500 G| |0000,0000|000000000000,0000|71|00000|
A|29781|MACARRAO PENNE 500G  |320,0000|||PC 500 G| |0000,0000|000000000000,0000|72|00000|
A|29851|MAIONESE 500 GR  |220,0000|||FR500GR| |0000,0000|000000000000,0000|73|00000|
A|31069|MARIA MOLE SABORES DIVERSOS 50G  |120,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|74|00000|
A|31266|MASSA PARA LASANHA 500 GR  |155,0000|||PC 500 G| |0000,0000|000000000000,0000|75|00000|
A|31282|MASSA PRONTA PARA BOLO (DIVERSOS SABORES)  |556,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|76|00000|
A|32055|MILHO PARA CANJICA TIPO 1 - 500 G - BRANCA  |201,0000|||PCT500GRS| |0000,0000|000000000000,0000|77|00000|
A|32056|MILHO PARA PIPOCA 500 G  |445,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|78|00000|
A|32059|MILHO VERDE - LATA 200 GR  |545,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|79|00000|
A|32559|MORTADELA DEFUMADA  |182,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|80|00000|
A|32584|MOSTARDA 200GR  |96,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|81|00000|
A|53353|MUSSARELA (KG) QUEIJO - TIPO MUSSARELA,FATIADA, EMBALADO EM PLASTICO INVIOLAVEL |390,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|82|00000|
A|33357|OLEO DE SOJA 900ML  |640,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|83|00000|
A|33663|OREGANO 10 G  |70,0000|||PC 10 G| |0000,0000|000000000000,0000|84|00000|
A|34032|PALMITO EM CONSERVA 300 GR  |180,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|85|00000|
A|34190|PAPEL ALUMINIO 45cm x 7,0m  |225,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|86|00000|
A|53350|PESSEGO EM CALDAS LATA 850G POLPA DE FRUTA - SABOR ABACAXI AO VINHO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR CARACTERISTICOS, AUSENCIA DE SUBSTANCIAS ESTRANHAS. |125,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|87|00000|
A|36303|PILHA AA - ALCALINA - PCT C/ 4 UND  |350,0000|||CRTL4UND| |0000,0000|000000000000,0000|88|00000|
A|36311|PILHA GRANDE ALCALINA  |175,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|89|00000|
A|36326|PILHAS PALITO - ALCALINA - PCT C/ 4 UND - AAA  |1065,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|90|00000|
A|36337|PIMENTA DO REINO 10 GR  |45,0000|||PACOTE| |0000,0000|000000000000,0000|91|00000|
A|36847|PIRULITO GRANDE  |161,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|92|00000|
A|36848|PIRULITO PCTE C/ 50 UND  |101,0000|||PC 50 UN| |0000,0000|000000000000,0000|93|00000|
A|37936|POLVILHO AZEDO 500 GR  |150,0000|||PC 500 G| |0000,0000|000000000000,0000|94|00000|
A|37937|POLVILHO DOCE 500 G  |145,0000|||PC 500 G| |0000,0000|000000000000,0000|95|00000|
A|38586|PORTA SABONETE LIQUIDO DE PRESSAO - PARA FIXAR NA PAREDE EM ABS BRANCO, COM VISOR, CAPACIDADE MINIMA 1500ML  |35,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|96|00000|
A|38981|PREPARO CONCENTRADO LIQUIDO PARA SUCO DE FRUTAS - 500 ML  |265,0000|||FR 500 ML| |0000,0000|000000000000,0000|97|00000|
A|39303|PRESUNTO COZIDO  |595,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|98|00000|
A|40681|REFRIGERANTE 2 LT, CONT. AGUA GASEIFICADA, ACUCAR, SUCO DE LARANJA 10% AROMA SINTETICO ARTIFICIAL, ACIDULANTE INS330, CONSERVADO INS211, ESTABILIZANTE, COM PRAZO DE VALIDADE  |705,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|99|00000|
A|40683|REFRIGERANTE 2 LTS, CONTENDO AGUA GASEIFICADA, EXTRATO DE COLA, CAFEINA, CORANTE CARAMELO IV, ACIDULANTE INS338 E AROMA NATURAL E PRAZO DE VALIDADE.  |890,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|100|00000|
A|41471|REQUEIJAO COPO 250GR (SEM AMIDO DE MILHO)  |240,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|101|00000|
A|42181|RODO DE ESPUMA  |120,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|102|00000|
A|42890|SABAO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 1KG PACOTE C/ 5 UNID X 200 GR  |320,0000|||PACOTE5UND| |0000,0000|000000000000,0000|103|00000|
A|42895|SABAO EM PO 1K, COMPOSICAO BASICA: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, LINEAR, BENTONITA SODICA, CARBONATO DE SODIO, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, SULFATO DE SODIO, SILICATO DE SDIO, 4,4 BIS (2 SULFOESTERIL BIFENIL DISSDICO), PIGMENTO AZUL 15, ENZIMAS,  |1015,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|104|00000|
A|42900|SABAO EM PO CX 500GR  |735,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|105|00000|
A|42923|SABONETE INFANTIL BABY MILK 80 GR  |116,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|106|00000|
A|43119|SAL GROSSO PCT 1KG  |112,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|107|00000|
A|53541|SAL REFINADO IODADO, COM NO MINIMO 96,95 % DE CLORETO DE SODIO E SAISDE IODO ACONDICIONADOEM SACO DE POLIETILENO COM 01 KG. SAL - REFINADO, IODADO, EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS, AUSENCIA DE SUJIDADES IMPUREZAS ORGANICAS, COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS DE IODO, UMIDADE MAXIMA DE 0,2%, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO COM 1KG E EMBALAGEM SECUNDARIA C/ 10KG |255,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|108|00000|
A|43161|SALSICHA TIPO HOT DOG  |345,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|109|00000|
A|43214|SARDINHA 125 GR  |460,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|110|00000|
A|46175|SOJA TEXTURIZADA  |80,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|111|00000|
A|46702|SUCO - DIVERSOS SABORES CX DE 01 LITRO  |415,0000|||FR 1 L| |0000,0000|000000000000,0000|112|00000|
A|53465|SUCO DIET  SUCO SACHE - TIPO ADOCICADO, NAO FERMENTADO, COM VITAMINA C, VARIOS SABORES, EMBALAGEM DE 01 KG. |400,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|113|00000|
A|53352|SUCO PO - SABORES DIVERSOS FAZ 4,5L POLPA DE FRUTA - SABOR SUCO VERDE, CONGELADO, CONTENDO APENAS A POLPA SEM CONSERVANTES |320,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|114|00000|
A|47338|TALCO INFANTIL, 200G  |61,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|115|00000|
A|48239|TEMPERO COMPL. S/PIMENTA 1KG  |28,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|116|00000|
A|48245|TEMPERO P/ CARNES CONTENDO: SAL, COLORIFICO, ALHO, CEBOLA, OREGANO, LOURO, SALSA, CONDIMENTOS PREPARADOS DE ALHO E CEBOLA, REALCADORES DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO E INOSINATO DISSODICO. SEM GLUTEN.  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|117|00000|
A|48246|TEMPERO P/ PEIXE, SAL, ALHO, CEBOLA, OREGANO, SALSA, LOURO, PREPARADO DE ALHO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CONDIMENTO PREPARADO DE CEBOLA, REALCADORES DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO E INOSINATO DISSODICO E ANTIUMECTANTE FOSFATO TRICALCIO. 60G  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|118|00000|
A|48248|TEMPERO P/FRANGO COM SAL, COENTRO, COLORIFICO, PAPRICA, CEBOLA, COMINHO, CONDIMENTO PREPARADO DE CEBOLA, REALCADORES DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO E INOSINATO DISSODICO. CONTEM GLUTEN. 60G  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|119|00000|
A|48249|TEMPERO P/SALADA,MALTODEXTRINA, MOSTARDA, ACUCAR, CEBOLA, SALSA, ALHO, CURCUMA, OREGANO, MANJERICAO, AIPO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CONDIMENTO PREPARADO DE ALHO E DE CEBOLA, REALCADORES DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO E INOSINATO DISSODICO 60G  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|120|00000|
A|51892|UVA PASSA  |135,0000|||PCT200GR| |0000,0000|000000000000,0000|121|00000|
A|52247|VASSOURA DE PALHA C/ CABO  |120,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|122|00000|
A|52878|VINAGRE TINTO 750 ml  |82,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|123|00000|
