C|00000000||00000000000000||000000||00.000-000||  |Menor Preo|por Item|PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES|24/08/2021|08:00|24/08/2021|08:00||CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PLANTAS E GRAMAS PARA PAISAGISMO, A FIM DE ATENDER S NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICPIO|00/00/0000|00/00/0000|ESTADO DE MATO GROSSO|PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES                    |03.424.272/0001-07|
H|Pregao Presencial|2021|00030|00001|ITENS|CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMEN|0|
A|127280|ACACIA AMARELA (CASSIA FISTULA) TAM. MINIMO 1,50 M. FOLHAGEM E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO. |000000000035,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00001|
A|127281|AGAPANTO - AGAPANTHUS AFRICANUS,  ALTURA MINIMA 20 CM FOLHAGEM E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO. |000000000145,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00005|
A|127282|ALHO ORNAMENTAL - ZEPHIRANTES CANDIDA, COR BRANCO E ROSA ALTURA MINIMA 10 CM FOLHAGEM E RAIZES DESENVOLVIDAS E O ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO. |000000000145,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00009|
A|127283|ALHO SOCIAL TULBAGHIA  VIOLACEA COR ROSA, ALTURA MINIMA 20 CM FOLHAGEM E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO. |000000000145,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00013|
A|127284|AZULAO - EVOLVULUS GLOMETARUS ALTURA MINIMA 10 CM FOLHAGEM E RAIZES DESENVOLVIDAS NO ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO. |000000000095,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00017|
A|127285|BEGONIA DE JARDIM - BEGONIA SEMPERFLORENS, COR VERMELHO ROSA E BRANCA ALTURA MINIMA 5 CM FOLHAGENS E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SATISFATORIO . |000000000095,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00021|
A|127286|BEIJINHO - IMPATIENS WALLERIANA,  FOLHAGENS E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO |000000000145,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00025|
A|127287|BROMELIA NEOREGELIA - NEOREGELIA  CAROLINAE, ALTURA MINIMA 20 CM FOLHAGENS E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO |000000000195,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00029|
A|127288|BURITI - MAURITIA FLEXUOSA, ALTURA MINIMA 2 MT FOLHAGENS E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO |000000000025,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00033|
A|127289|CAPIM DO TEXAS - PENNISETUM SETACEUM COR VERDE ALTURA MINIMA 20 CM FOLHAGEM E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO |000000000120,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00037|
A|127290|CINERARIA FINA SENECIO DOUGLASI ALTURA MINIMA 20 CM, FOLHAGEM E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO. |000000000365,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00041|
A|127291|CLOROFITO DE SOL - CHLOROPHYTUM COMOSUM, ALTURA MINIMA 10 CM, FOLHAGENS E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO |000000007175,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00045|
A|127292|COLEUS - SOLENOSTEMUS SCUTELLARIOIDES ALTURA MINIMA 10 CM FOLHAGEM E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO |000000000165,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00049|
A|127293|FALSA ERICA- CUPHEA GRACILIS,  ALTURA MINIMA 10 CM FOLHAGEM E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SATISFATORIO. |000000000365,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00057|
A|127294|FLAMBOYANT - DELONIX REGIA, ALTURA MINIMA 1,50 M. FOLHAGENS E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO |000000000025,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00061|
A|127295|GRAMA AMENDOIN - ARACHIS REPENS, ALTURA MINIMA 5 CM, FOLHAGENS E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO (25 MUDAS / M) |000000000650,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|METRO||0000,0000|000000000000,0000|00065|
A|127296|GRAMA ESMERALDA ZOYSIA JAPONICA EM PLACAS (40 CM x 62,5 CM)  UNIFORMES SEM FALHAS DE FORMACAO, BEM ENRAIZADAS E ISENTA DE PRAGAS E DOENCAS, FOLHAGENS E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO |000000006800,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|METRO||0000,0000|000000000000,0000|00069|
A|127297|GRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS AFFINIS, EM PLACAS (40 CM x 62,5 CM)  UNIFORMES SEM FALHAS DE FORMACAO, BEM ENRAIZADAS E ISENTA DE PRAGAS E DOENCAS, FOLHAGENS E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO |000000002900,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|METRO||0000,0000|000000000000,0000|00073|
A|127299|HELICONIA PAPAGAIO- HELICONIA PSITTACORUM, ALTURA MINIMA 30 CM,  FOLHAGENS E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO |000000000145,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00077|
A|127300|HELICONIA VERMELHA - HELICONIA ROSTRATA, ALTURA MINIMA 30 CM FOLHAGENS E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO |000000000145,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00081|
A|127301|HEMIGRAFIS CRESPA - HEMIGRAFIS ALTERNATA ALTURA MINIMA 5 CM FOLHAGEM E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO. |000000000165,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00085|
A|127302|HEMIGRAFIS LISA HEMIGRAFIS COLORATA ALTURA MINIMA 5 CM FOLHAGEM E RAIZES DESENVOLVIDAS  E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO |000000000165,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00089|
A|127303|HIBISCO VARIEGATO BRANCO -  HIBISCUS ROSA - SINENSIS "VARIEGATA",  ALTURA MINIMA 20 CM, FOLHAGENS E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO |000000000075,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00093|
A|127304|HIBISCUS VARIEGATO ROSA - -  HIBISCUS ROSA - SINENSIS "VARIEGATA" (ROSEFLAKE)  ALTURA MINIMA 20 CM FOLHAGEM E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO |000000000120,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00097|
A|127305|IPE AMARELO -  TABEBUIA CHRYSOTRICHA, ALTURA MINIMA 1,50 M  FOLHAGENS E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIOO SATISFATORIOS |000000000025,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00101|
A|127306|IPE BRANCO - TABEBUIA ROSEO ALBA , ALTURA MINIMA 1,50 M  FOLHAGENS E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIOS |000000000025,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00105|
A|127321|MANACA DA SERRA (TIBOUCHINA MUTUBILIS) ALTURA MINIMA 1,5 M, FOLHAGENS E RAIZES BEM DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO, 03 CORES. |000000000080,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00137|
A|127331|IPE ROSA - TABEBUIA PENTAPHYLLA, ALTURA MINIMA 1,50 M , FOLHAGENS E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIOS SATISFATORIOS |000000000027,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00109|
A|127333|IRESINE ROXO - IRISENE HERBISTI,  ALTURA MINIMA 10 CM FOLHAGEM E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO |000000000295,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00113|
A|127334|LAMBARI-  TRADESCANTIA ZEBRINA, ALTURA MINIMA 5 CM.,  FOLHAGENS E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO |000000006775,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00117|
A|127335|LANTANA ARBUSTO - LANTANA CAMARA, ALTURA MINIMA 20 CM,   CORES VARIADAS (AMARELA ROSA BRANCA LARANJA) FOLHAGENS E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO |000000000245,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00121|
A|127336|LEUCOFILO - LEUCOPHYLLUM FRUTESCENSES, ALTURA MINIMA 20 CM FOLHAGEM E RAIZES DESENVOLVIDASE ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO. |000000000145,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00125|
A|127337|LIRIOPE VERDE - LIRIOPE SPICATA, ALTURA MINIMA 10 CM  FOLHAGENS E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO |000000000245,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00133|
A|127338|LIRIOPE VARIEGATO, LIRIOPE MUSCARI, ALTURA MINIMA 10 CM ,  FOLHAGENS E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO |000000000245,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00129|
A|127339|MINI FLAMBOYANT - CAESALPINIA PULCHERRIMA, ALTURA MINIMA 1,50 M FOLHAGENS E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIOS |000000000045,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00141|
A|127340|MINI LANTANA AMARELA - LANTANA CAMARA "AN", ALTURA MINIMA 10 CM, FOLHAGENS E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO |000000004075,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00145|
A|127341|MINI LANTANA ROXA, LANTANA  MONTE VIDENSIS, CORES ALTURA MINIMA 10 CM FOLHAGENS E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO |000000000175,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00149|
A|127342|MINI RODEO - TRADESCANTIA SPATHACEA NANA , ALTURA MINIMA 10 CM FOLHAGEM E RAIZES SATISFATORIOS |000000000145,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00153|
A|127343|MOREIA BRANCA - DIETES BICOLOR ALTURA MINIMA 40 CM FOLHAGEM E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO |000000000295,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00157|
A|127344|OITI - LICANIA TOMENTOSA, ALTURA MINIMA 1,50 M, FOLHAGENS E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIOS |000000000077,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00161|
A|127345|PALMEIRA AZUL - BISMARCKIA NOBILIS ALTURA MINIMA 1,50 M FOLHAGEM E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO |000000000045,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00165|
A|127347|PALMEIRA LICUALA- LICUALA GRANDIS, ALTURA MINIMA 1,00 M  FOLHAGENS E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIOS |000000000030,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00177|
A|127348|PALMEIRA LOCUBA-  DYPSIS MADAGASCARIENSIS,  (TAM: 2,00 A 2,50 MT) FOLHAGENS E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO |000000000065,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00181|
A|127349|PALMEIRA RABO DE PEIXE - CARYOTA MITIS, ALTURA MINIMA 1,50 M,  FOLHAGENS E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIOS |000000000030,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00185|
A|127350|PALMEIRA RAFIS- RHAPIS EXCELSA, ALTURA MINIMA 80 CM,  FOLHAGENS E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO |000000000050,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00189|
A|127351|PALMEIRA REAL - ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMIANA, (TAM: 2,00 A 2,50MT) FOLHAGENS E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO |000000000075,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00193|
A|127352|PALMEIRA CARPENTARIA - CARPENTARIA ACUMINATA (TAM: 2,00 A 2,50MT) FOLHAGENS E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO |000000000065,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00169|
A|127353|PALMEIRA VEITIA - VEITCHIA MERRILLII, ALTURA  MINIMA 1,50 M, FOLHAGENS E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO |000000000035,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00197|
A|127354|PALMEIRA COCOS WEDELIANO - LYTOCARYUM WEDDELLIANUM, ALTURA MNIMA 80 CM, FOLHAGENS E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO |000000000080,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00173|
A|127355|PIRIQUITAO ROSA - ALTERNANTHERA FICOIDEA ALTURA MINIMA 10 CM FOLHAGEM E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIOS SATISFATORIOS |000000017390,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00201|
A|127356|PODOCARPUS - PODOCARPUS  MACROPHULLUS - ALTURA  MINIMA 1,00 M, FOLHAGENS E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO |000000000075,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00205|
A|127357|QUARESMEIRA ROXA -  TIBOUCHINA GRANULOSA, ALTURA  MINIMA 1,50 M,  FOLHAGENS E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIOS |000000000025,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00209|
A|127358|RABINHO DE GATO -  ACALYPHA REPTANS  ALTURA MINIMA 5 CM FOLHAGEM E RAIZES DESENVOLVIDASE ASPECTO SATISFATORIO. |000000000345,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00213|
A|127359|RODEO ROXO - TRADESCANTIA SPATHACEA, ALTURA MINIMA 20 CM FOLHAGEM E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SATISFATORIO |000000000120,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00217|
A|127360|ROSINHA DE SOL -  APTENIA CORDIFOLIA, ALTURA MINIMA 5 CM FOLHAGEM E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO. |000000000095,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00221|
A|127361|RUSSELIA VERMELHA - RUSSELIA EQUISETIFORMIS, ALTURA MINIMA 10 CM,  COR VERMELHA, FOLHAGEM E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTOS SANITARIOS SATISFATORIOS. |000000000100,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00225|
A|127362|SECREZIA - TRADESCANTIA PALLIDA VAR PURPUREA, ALTURA MINIMA 10 CM FOLHAGEM E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO |000000000340,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00229|
A|127363|CRAVO DE DEFUNTO - TAGETES ERECTA,  ALTURA  MINIMA 10 CM FOLHAGEM E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO |000000000095,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00053|
A|127364|TRIALIS - GALPHIMIA BRASILIENSES ALTURA MINIMA 20 CM FOLHAGENS E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO. |000000000120,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00233|
A|127365|TUMBERGIA ABSUSTIVA - THUMBERGIA ERECTA , ALTURA MINIMA 20 CM, FOLHAGEM E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFARIO. |000000000120,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00237|
A|127366|VADELIA / SPHAGNETICOLA TRILOBATA ALTURA MINIMA DE 5 CM FOLHAGEM E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SATISFATORIO. |000000000425,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00241|
A|127367|VINCA - CATHARANTHUS ROSEUS CORES DIVERSAS, ALTURA MINIMA 5 CM FOLHAGEM E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO |000000000466,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00245|
A|127368|ZAMIOCULCAS-  ZAMIOCULCAS ZAMIFOLIA, ALTURA MINIMA 20 CM,  FOLHAGENS E RAIZES DESENVOLVIDAS E ASPECTO SANITARIO SATISFATORIO |000000000174,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00249|
