C|00000000||00000000000000||000000||00.000-000||  |Menor Preo|por Item|PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES|03/06/2020|08:00|03/06/2020|08:00||AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS.|00/00/0000|00/00/0000|ESTADO DE MATO GROSSO|PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES                    |03.424.272/0001-07|
H|Pregao|2020|00034|00001|UNICO|AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LI|0|
A|000291|PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS 60 MT |000000000800,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00159|
A|000370|EXTRATO DE TOMATE (840GRS) |000000000800,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00073|
A|003206|MILHO VERDE - LATA 200  GR |000000001600,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00155|
A|005567|MELANCIA |000000002000,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00153|
A|006341|PRESUNTO |000000000200,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00171|
A|010402|MARGARINA (UNIDADE C/ 1 KILO) |000000000400,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00134|
A|010403|SAL IODADO 1KG |000000000900,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00173|
A|010663|BACON |000000000650,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00019|
A|014730|IOGURTE NATURAL COPO 170GR |000000000900,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00084|
A|016199|MANTEIGA 500GR |000000000460,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00124|
A|019318|ACELGA |000000000600,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00003|
A|019691|IOGURTE POLPA DE FRUTA - EMB. C/ 06 UNID, 540GR - LEITE DESNATADO, ACAR LQUIDO, PREPARADO DE FRUTA, ACIDULANTE CIDO CTRICO, CONSERVANTE SORBATO DE POTSSIO AMIDO MODIFICADO, LEITE EM P DESNATADO, FERMENTO LCTEO E ESTABILIZANTE GELATINA. |000000002500,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00093|
A|025520|ERVILHA EM CONSERVA 200g |000000001600,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00071|
A|026348|CRAVO DA INDIA 10 G |000000000330,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|PACOTE||0000,0000|000000000000,0000|00039|
A|034058|MASSA PARA LASANHA 500 GR |000000000450,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00144|
A|035139|MORANGO NACIONAL |000000000100,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00157|
A|035140|UVA RUBI |000000000400,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00175|
A|040451|DESENTUPIDOR LIQUIDO PARA RALOS  E VASOS SANITARIOS 1 LITRO COMPOSIO.  HIDRXIDO DE SDIO.|000000000180,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|LITRO||0000,0000|000000000000,0000|00050|
A|040597|LENTILHA 500G |000000000330,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00104|
A|040601|MACARRAO INSTANTANEO 85G |000000000550,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00115|
A|040616|ABACATE |000000001000,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00001|
A|040620|KIWI |000000000400,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00102|
A|040645|HAMBURGUER DE CARNE CX C/12 672G |000000001500,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|CAIXA||0000,0000|000000000000,0000|00075|
A|040646|EMPANADO DE FRANGO 120G |000000001950,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00062|
A|116695|ANTIMOFO SPRAY 330 ML |000000000180,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00007|
A|122487|BISCOITO DE POLVILHO SALGADO 500 GR |000000003150,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|PACOTE||0000,0000|000000000000,0000|00028|
A|123214|ACHOCOLATADO PO INSTANTANEO DIET 210 GR |000000000300,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00005|
