C|00000000||00000000000000||000000||00.000-000||  |Menor Preo|por Item|PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES|21/02/2019|08:00|21/02/2019|08:00||AQUISICAO DE GENROS AIMENTICIOS PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS.|00/00/0000|00/00/0000|ESTADO DE MATO GROSSO|PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES                    |03.424.272/0001-07|
H|Pregao|2019|00005|00001|LOTE UNICO|AQUISICAO DE GENROS AIMENTICIOS PARA ATENDER A DIV|0|
A|000249|CARNE BOVINA FRESCA DE 2. / SEM OSSO |000000000800,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00309|
A|000314|CEBOLA |000000001300,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00365|
A|000315|BATATA |000000001300,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00169|
A|000317|CENOURA |000000001300,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00379|
A|000353|BANANA NANICA |000000001300,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00141|
A|000354|MAMAO FORMOSA |000000001300,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00685|
A|000356|MANDIOCA |000000001300,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00699|
A|000369|ALFACE - MACO |000000002150,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00071|
A|000693|BETERRABA |000000000900,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00225|
A|001307|CARNE SECA |000000000700,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00337|
A|001310|CHUCHU |000000001540,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00407|
A|001316|MACA NACIONAL |000000001250,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00671|
A|001346|CARNE SUINA |000000001300,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00351|
A|002365|LINGUICA (KILO) |000000001300,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00643|
A|002400|LARANJA (KILO) |000000001300,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00601|
A|005567|MELANCIA |000000001300,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00727|
A|009638|PIMENTAO VERDE |000000001500,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00867|
A|010662|BANANA TERRA |000000001300,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00155|
A|010663|BACON |000000001300,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00113|
A|011244|CARNE BOVINA (COXAO MOLE) |000000000800,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00281|
A|012210|ABOBORA CABOTIA |000000001700,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00029|
A|012212|OVOS CAIXA C/ 30 |000000001300,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|CAIXA||0000,0000|000000000000,0000|00769|
A|012920|QUIABO |000000000280,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00923|
A|012921|BERINJELA |000000000140,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00211|
A|014341|LINGUICA  CALABRESA |000000002550,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00629|
A|014676|BANANA MACA |000000002130,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00127|
A|014730|IOGURTE NATURAL COPO 170GR |000000001250,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00561|
A|014907|PAO CACHORRO QUENTE 50G |000000004000,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00783|
A|015738|QUEIJO CASEIRO |000000001470,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00895|
A|016024|REPOLHO VERDE |000000001700,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00937|
A|016199|MANTEIGA 500GR |000000001500,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00713|
A|016553|ABOBRINHA |000000001500,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00043|
A|016559|PEPINO |000000001300,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00839|
A|016560|RUCULA |000000001900,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00979|
A|016943|TOMATE |000000002520,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00993|
A|019004|LIMAO |000000001300,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00615|
A|019034|ABACAXI |000000002150,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00015|
A|019124|BATATA DOCE |000000001340,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00183|
A|019316|VAGEM |000000001500,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|01021|
A|019318|ACELGA |000000001300,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00057|
A|019373|FIGADO BOVINO |000000001350,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00519|
A|019384|CARNE MOIDA |000000001350,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00323|
A|019386|FRANGO CONGELADO |000000003000,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00533|
A|019637|CARNE BOVINA  DE 1 SEM OSSO |000000002600,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00267|
A|019691|IOGURTE POLPA DE FRUTA - EMB. C/ 06 UNID, 540GR - LEITE DESNATADO, ACAR LQUIDO, PREPARADO DE FRUTA, ACIDULANTE CIDO CTRICO, CONSERVANTE SORBATO DE POTSSIO AMIDO MODIFICADO, LEITE EM P DESNATADO, FERMENTO LCTEO E ESTABILIZANTE GELATINA. |000000001250,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00574|
A|025540|COXA E SOBRECOXA DE FRANGO |000000002800,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00477|
A|025736|PEITO DE FRANGO |000000002950,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00811|
A|026287|COSTELA BOVINA |000000002600,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00435|
A|026545|COUVE FLOR |000000000700,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00463|
A|026557|MELAO |000000001300,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00741|
A|026558|UVA |000000001090,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|01007|
A|029551|REQUEIJAO COPO 250GR (SEM AMIDO DE MILHO) |000000000210,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00951|
A|030618|CHEIRO VERDE - MACO |000000001350,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00393|
A|034070|POLPA DE FRUTA 1 KG (MARACUJA) |000000001340,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00881|
A|034086|COUVE (MACO) |000000001350,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00449|
A|034127|CARNE BOVINA (LAGARTO) |000000000700,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00295|
A|034147|ROSCA DOCE DE COCO |000000001350,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00965|
A|034250|PAO TORRADO |000000000350,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|PACOTE||0000,0000|000000000000,0000|00797|
A|035138|AMEIXA NACIONAL |000000000420,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00085|
A|035139|MORANGO NACIONAL |000000000700,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00755|
A|036187|PERA (FRUTA) |000000000700,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00853|
A|040345|PEIXE FILE SEM ESPINHAS |000000001350,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00825|
A|040616|ABACATE |000000000700,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00001|
A|040617|BROCOLIS |000000000700,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00239|
A|040618|BERGAMOTA |000000000700,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00197|
A|040619|CAQUI |000000000700,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00253|
A|040645|HAMBURGUER DE CARNE CX C/12 672G |000000000280,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|CAIXA||0000,0000|000000000000,0000|00547|
A|040646|EMPANADO DE FRANGO 120G |000000001350,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00505|
A|040670|ASA DE FRANGO CONGELADO |000000001600,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00099|
A|040672|CREME DE CEBOLA 65GR |000000000280,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00491|
A|040693|JILO |000000000350,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|KILO||0000,0000|000000000000,0000|00587|
A|047916|COENTRO (MACO) |000000001350,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00421|
A|047920|QUEIJO CATUPIRY 250 G |000000000280,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00909|
A|123336|LOURO CONDIMENTO 5G |000000000140,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|PACOTE||0000,0000|000000000000,0000|00657|
